I am now accessing as a :

Government Of Assam Guwahati Development Department Guwahati Municipal Corporation

Central zone Defaulter List of property tax above rupees one lakh ,GMC.

Defaulter List of property tax above rupees one lakh under Central Zone, GMC.

              If alrady paid the property tax, kindly ignore.

Sl No Ward No Assessment Key Bill Number Owner's Name Arrear Amount Bill Amount for current year
1 09 09-03-10051851 202122FC3007575 KAMAKHYA PR KOLARA 1,12,005.00 12,445.00
2 09 09-03-10051912 202122FC3007581 M/S AKSHAY BHANDAR 4,33,956.00 1,44,652.00
3 09 09-03-10051980 202122FC3007588 KAILASH CH LOHIA 3,06,009.00 21,035.00
4 09 09-03-10052021 202122FC3007592 BHASKAR  RAM BARUAH & OTHERS 4,05,075.00 71,334.00
5 09 09-03-10052141 202122FC3007604 HAZARIMAL BAJARIA 1,11,687.00 8,370.00
6 09 09-03-10052180 202122FC3007608 DR PABITRA RAM BARUAH & OTHERS 1,27,086.00 8,349.00
7 09 09-03-10052210 202122FC3007610 ARUN KR BAJAJ 2,68,260.00 19,032.00
8 09 09-03-10052281 202122FC3007617 BHOLA RAM KAUR 1,02,135.00 9,285.00
9 09 09-03-10052310 202122FC3007620 ARUN KR BAJAJ 1,54,284.00 10,773.00
10 09 09-03-10052320 202122FC3007621 ARUN KR BAJAJ 1,22,040.00 8,640.00
11 09 09-03-10052460 202122FC3007634 MOTILAL JALAN & OTHERS 2,51,896.00 17,168.00
12 09 09-03-10052470 202122FC3007635 MOTILAL JALAN & OTHERS 1,71,224.00 11,182.00
13 09 09-03-10052730 202122FC3007661 RADHA KRISHNA BIDWATKA & OTHERS 1,64,515.00 13,107.00
14 09 09-03-10052790 202122FC3007667 RADHAKRISHNA BIDYUT KAR 1,50,809.00 12,015.00
15 09 09-03-10052800 202122FC3007668 RADHA KRISHNA BIDWATKA & OTHERS 4,50,034.00 34,618.00
16 09 09-03-10052810 202122FC3007669 MANGILAL SINGHI 1,00,394.00 6,451.00
17 09 09-03-10052930 202122FC3007681 TILAK CHAND BAJAJ 1,25,937.00 6,297.00
18 09 09-03-10052940 202122FC3007682 AKSHYA BHANDER 2,65,602.00 18,458.00
19 09 09-03-10053090 202122FC3007697 BHASKAR  RAM BARUAH & OTHERS 2,95,730.00 23,570.00
20 09 09-03-10053290 202122FC3007717 MANIK CHAND JALAN 3,98,754.00 32,968.00
21 09 09-03-10053300 202122FC3007718 MANIK CHAND JALAN 1,03,544.00 9,413.00
22 09 09-03-10053310 202122FC3007719 MANIK CHAND JALAN 1,43,736.00 13,067.00
23 09 09-03-10053570 202122FC3007745 RAJESWAR KUMAR 2,17,796.00 16,754.00
24 09 09-03-11300060 202122FC3007751 RADHA KRISHNA BIDWATKA & OTHERS 3,30,726.00 30,066.00
25 09 09-03-11312630 202122FC3007763 Akshay Bhandar 1,39,803.00 46,601.00
26 09 09-04-10032730 202122FC3007790 T.R.SETHI & M.P.SARAWGI 1,32,143.00 9,811.00
27 09 09-08-10053640 202122FC3008003 APARNA SEN 1,69,686.00 11,089.00
28 09 09-08-10053770 202122FC3008016 KALWANT SINGH,UZAGAR SINGH 2,11,470.00 13,791.00
29 09 09-08-10053930 202122FC3008032 BHANDAL RAJAK 1,14,612.00 7,486.00
30 09 09-08-10054060 202122FC3008045 BASUDEO SIKARIA 2,05,812.00 12,513.00
31 09 09-08-10054820 202122FC3008121 SAIFUR RAHMAN 1,27,872.00 9,072.00
32 09 09-08-10055542 202122FC3008193 TANMAY BHUYAN 2,54,171.00 39,310.00
33 09 09-08-10055661 202122FC3008205 SMTI. JUYMOTI DAS 6,49,064.00 89,106.00
34 09 09-08-10056500 202122FC3008289 RABIN TALUKDAR & BROTHERS 1,61,772.00 12,444.00
35 09 09-08-10056741 202122FC3008313 GOPAL DAS 1,33,890.00 26,778.00
36 09 09-08-11300080 202122FC3008344 NIRADA BHUYAN 1,79,854.00 13,496.00
37 09 09-08-11300090 202122FC3008345 PRADIP BHUYAN 1,64,643.00 12,348.00
38 09 09-08-11300100 202122FC3008346 TANMAY BHUYAN 1,64,643.00 12,348.00
39 09 09-08-11389030 202122FC3008405 Anima Choudhury 1,64,736.00 13,728.00
40 09 09-08-11409500 202122FC3008421 DEBENDRA RAI 1,24,092.00 10,538.00
41 09 09-08-11409510 202122FC3008422 DEBENDRA RAI 1,23,152.00 10,458.00
42 09 09-08-11735040 202122FC3008490 Sri Robi Lal Das & Others 1,27,209.00 15,246.00
43 09 09-08-11786830 202122FC3008500 SMTI. KUSUM LEKHARU & OTHERS 1,40,376.00 23,396.00
44 09 09-34-10057051 202122FC3008535 AIMANA KHATOON 1,15,127.00 8,638.00
45 09 09-34-10057071 202122FC3008537 MONORANJAN BANERJEE & OTHERS 1,14,862.00 33,310.00
46 09 09-34-10057161 202122FC3008546 DHANUKA SANGANARIA TRUST 11,78,042.00 92,223.00
47 09 09-34-10057272 202122FC3008557 SOMENDRA KR SARMAH 3,49,044.00 1,74,522.00
48 09 09-34-10057750 202122FC3008604 RAMSWARUP KHAKHOLIA 1,80,439.00 11,195.00
49 09 09-34-10058520 202122FC3008681 DHANUKA SAGANERIA TRUST 1,63,575.00 11,684.00
50 09 09-34-10058660 202122FC3008695 SOMENDRA KR. SARMAH 4,35,503.00 34,689.00
51 09 09-34-10059240 202122FC3008753 MADAN MOHAN MOUR 2,18,628.00 14,729.00
52 09 09-34-10059250 202122FC3008754 MADAN MOHAN MOUR 3,01,330.00 20,135.00
53 09 09-38-10059800 202122FC3008842 SANKARLAL GOENKA 1,57,152.00 13,203.00
54 09 09-38-10059990 202122FC3008861 SEW DAYAL MURILIDHAR 1,93,849.00 13,239.00
55 09 09-38-10060010 202122FC3008863 MADANLAL GANGOWAL 1,09,864.00 7,276.00
56 09 09-38-10060030 202122FC3008865 SIBA RAM DAS 1,17,923.00 7,985.00
57 09 09-38-10060112 202122FC3008873 KHUM CHAND RADHA KRISHNA 1,80,264.00 30,044.00
58 09 09-38-10060131 202122FC3008875 CHANGANI DEVI SANGANIA 1,84,220.00 36,844.00
59 09 09-38-10060200 202122FC3008882 GANESH DAS 1,26,615.00 8,144.00
60 09 09-38-10060261 202122FC3008888 BAIJ NATH TEWARI 1,92,462.00 96,231.00
61 09 09-38-10060270 202122FC3008889 SABITRI DEVI GOENKA 1,69,160.00 11,534.00
62 09 09-38-10060280 202122FC3008890 MADANLAL TEWARI 1,47,286.00 9,206.00
63 09 09-38-10060451 202122FC3008907 BAIJ NATH TEWARI 1,52,950.00 76,475.00
64 09 09-38-10060501 202122FC3008912 BISWANATH, ASHOK, SUSHIL BAJAJ 1,85,950.00 24,256.00
65 09 09-38-10060521 202122FC3008914 RAJESWAR PRAKASH,PRAVEEN KR GUPTA ( 1,49,463.00 26,349.00
66 09 09-38-10060960 202122FC3008958 SANKALAL GOENKA, C/0  K. CINEMA HALL 1,51,192.00 13,203.00
67 09 09-38-10061091 202122FC3008971 PAWAN KR PADDER 1,25,459.00 13,427.00
68 09 09-38-10061221 202122FC3008984 HAFIZA BEGUM, SHAHJADA BEGUM 2,40,877.00 18,074.00
69 09 09-38-10061260 202122FC3008988 KESHAB PR GUPTA, S GUPTA 1,83,915.00 12,261.00
70 09 09-38-10061470 202122FC3009009 LALCHAND OMKARMAL HIDI HIGH SCHOOL 5,55,614.00 13,229.00
71 09 09-38-10061650 202122FC3009027 BHAWRI DEVI 1,08,991.00 5,774.00
72 09 09-38-10061930 202122FC3009055 BAIJ NATH TEWARI 1,39,652.00 10,743.00
73 09 09-38-10061950 202122FC3009057 NANDALAL TEWARI 1,38,081.00 9,206.00
74 09 09-38-10062120 202122FC3009074 BAIJNATH TEWARI 1,55,427.00 11,956.00
75 09 09-38-10062140 202122FC3009076 HAFIJA BAGUM & SAHAZADI BAGUM 1,02,634.00 8,553.00
76 09 09-38-10062200 202122FC3009082 KESHAB PR. GUPTA, S. GUPTA 1,20,638.00 8,122.00
77 09 09-38-10062220 202122FC3009084 SIDHARTHA GOENKA 1,90,656.00 15,888.00
78 09 09-38-10062280 202122FC3009090 GAYATRI DEVI. JALAN & OTHERS 1,13,232.00 9,436.00
79 09 09-38-10062310 202122FC3009093 HAFIZA BAGUM & SAHAZADI BAGUM 2,16,935.00 18,078.00
80 09 09-38-10062320 202122FC3009094 SHAZADI BEGUM 2,23,812.00 18,651.00
81 09 09-38-10062430 202122FC3009105 JANAKI DEVI 1,17,145.00 3,145.00
82 09 09-38-11312650 202122FC3009179 Sarda Devi Bothra 1,14,182.00 9,345.00
83 09 09-38-11468440 202122FC3009203 Hukum Chand Sarawgi 1,91,946.00 16,945.00
84 09 09-38-11543670 202122FC3009210 Dipak Agarwalla 1,14,560.00 14,320.00
85 09 09-42-10035971 202122FC3009462  SAJAL ROY 1,70,221.00 36,436.00
86 09 09-42-10037900 202122FC3009655 SANAWARMAL SONI 1,03,700.00 3,243.00
87 09 09-42-10038232 202122FC3009688 Jambn Kumar Jian 1,30,322.00 13,331.00
88 09 09-42-10038371 202122FC3009702 MARAWARI BRAHMIN SABHA 1,41,680.00 98,560.00
89 09 09-42-10038610 202122FC3009726 DOOARS TRANSPORT PVT. LTD. 1,49,567.00 9,298.00
90 09 09-42-10039610 202122FC3009826 DANI CHAND 1,24,272.00 13,808.00
91 09 09-42-10063080 202122FC3009868 DHANUKA MILL 1,51,515.00 10,101.00
92 09 09-42-10063270 202122FC3009887 MADANLAL DHGUR, L P DHGAR 1,19,025.00 7,935.00
93 09 09-42-10063280 202122FC3009888 HANUMANMALL DUGAR & OTHERS 1,48,800.00 9,920.00
94 09 09-42-11431860 202122FC3009964 Shobha Jain 1,38,448.00 9,367.00
95 09 09-42-11431870 202122FC3009965 Shobha Jain 1,27,514.00 8,626.00
96 09 09-42-11624650 202122FC3010008 SRI KHARGESWAR KHAKLARY 1,01,327.00 10,365.00
97 09 09-43-10040950 202122FC3010192 JOGAN CHOUDHURY & OTHERS 1,20,248.00 3,250.00
98 09 09-43-10041020 202122FC3010199 PRINJARA PAL 39,85,817.00 1,07,724.00
99 09 09-43-10041260 202122FC3010223 PAKHRAJ SRIMAL & OTHERS 2,36,607.00 6,396.00
100 09 09-43-10041291 202122FC3010226 SABITRI DEVI THAPPA 1,21,310.00 12,686.00
101 09 09-43-10041340 202122FC3010231 GAURI SANKAR KHATAWALA & OTHERS 1,32,087.00 3,571.00
102 09 09-43-10041350 202122FC3010232 GAURI SANKAR KHATAWALA & OTHERS 1,51,799.00 4,103.00
103 09 09-43-10041391 202122FC3010236 SUDHA JAIN 3,50,465.00 27,420.00
104 09 09-43-10041401 202122FC3010237 SUDHA JAIN 1,98,658.00 15,543.00
105 09 09-43-10041420 202122FC3010239 RAMCHADRA DAS 1,32,010.00 3,613.00
106 09 09-43-10041430 202122FC3010240 M/S CHANDMALL SARAWAGIA SONS 2,28,750.00 6,184.00
107 09 09-43-10063830 202122FC3010299 ASHOK DHANUKA 4,54,100.00 30,066.00
108 09 09-43-10063840 202122FC3010300 RADHESHYAM KHOTOWALLA & OTHERS 1,21,046.00 8,009.00
109 09 09-43-10063900 202122FC3010306 NANDA KISHOR HANSARIA, S DEBI HANSARIA 1,15,539.00 7,533.00
110 09 09-43-10063910 202122FC3010307 NANDA KISHOR HANSARIA 1,04,706.00 6,831.00
111 09 09-43-10064310 202122FC3010347 NARAYAN PR JHANJUNWALLA, KRISHNA KR JHANUNWALLA 1,76,092.00 11,659.00
112 09 09-43-10064410 202122FC3010357 KAPOOR CHAND, SUNIL KR JAIN 1,29,332.00 8,281.00
113 09 09-43-10064470 202122FC3010363 JAHRAT ALI CHOUDHURY 3,37,502.00 19,228.00
114 09 09-43-10064480 202122FC3010364 AFAZAT ALI CHOUDHURY 1,99,887.00 12,243.00
115 09 09-43-10064750 202122FC3010391 SAWARMAL KHEMKA 1,20,228.00 7,949.00
116 09 09-43-10064760 202122FC3010392 BHAGAWATI PRASAD KHEMKA 1,20,228.00 7,949.00
117 09 09-43-10064810 202122FC3010397 SURESH KHEMKA 1,20,228.00 7,949.00
118 09 09-43-10064820 202122FC3010398 KAILASH CH KHEMKA 1,20,228.00 7,949.00
119 09 09-43-10064850 202122FC3010401 KAVITA DHANUKA 1,76,003.00 12,095.00
120 09 09-43-10064970 202122FC3010413 NIRMALA DEVI CHOUDHURY 1,44,140.00 9,262.00
121 09 09-43-10065860 202122FC3010502 MUSTK. MABIA BEGUM, A. ALI CHOUDHURY, N. A. CHOUDH 1,53,638.00 11,725.00
122 09 09-43-10065900 202122FC3010506 NIRMALA DEVI CHOUDHURY 1,30,826.00 9,262.00
123 09 09-43-10066380 202122FC3010554 AJOY KR. DHANUKA 1,24,834.00 6,274.00
124 09 09-43-10066730 202122FC3010589 AJOY KR. DHANUKA 3,21,930.00 26,828.00
125 09 09-43-10067180 202122FC3010634 AFAZAT ALI CHOUDHURY 1,10,187.00 12,243.00
126 09 09-43-10067190 202122FC3010635 AMAR CHAND GANGOWAL 1,02,920.00 10,292.00
127 09 09-43-10067210 202122FC3010637 BHANOWARI DEVI SARAWGI 1,01,090.00 6,697.00
128 09 09-43-10067220 202122FC3010638 KANAK KR JAIN 1,83,449.00 12,153.00
129 09 09-43-10067260 202122FC3010642 ASHOK KHEMKA 1,26,238.00 6,724.00
130 09 09-43-11312300 202122FC3010667 Sri Santosh Devi Pandiya, Rakesh Jain 1,11,756.00 9,313.00
131 09 09-43-11397540 202122FC3010685 M/S MILLENIUM INDIA PVT.LTD. 5,13,073.00 34,711.00
132 09 09-43-11397890 202122FC3010687 M/S MILLENIUM INDIA PVT.LTD. 10,60,966.00 71,804.00
133 09 09-43-11551910 202122FC3010700 SANATAN DHARMA MANDIR 2,64,717.00 25,362.00
134 09 09-43-11787790 202122FC3010723 SMTI. BABITA DEVI LUNAWAT 1,18,518.00 19,753.00
135 09 09-43-11873570 202122FC3010753 SRI DINESH KUMAR AGARWAL 1,03,640.00 16,379.00
136 09 09-44-10041851 202122FC3010810 BIRESWAR BANERJEE & OTHERS 1,17,788.00 58,894.00
137 09 09-45-10042510 202122FC3010880 DEBEN DAS 1,68,089.00 7,759.00
138 09 09-45-10042851 202122FC3010914 BIJU KHAKLARI 1,07,220.00 15,094.00
139 09 09-45-11486630 202122FC3010988 Biju Khaklari 1,33,937.00 12,176.00
140 09 09-45-11665170 202122FC3011000 NAYAK INFRA STRUCTURE P. LTD. A. NAYAK 1,21,140.00 30,285.00
141 09 09-45-11717950 202122FC3011001 Sri Ajay Kumar & Prem Kumar Jain 2,65,206.00 31,785.00
142 09 09-46-10068321 202122FC3011299 RAKESH CHAUHAN 1,02,726.00 11,414.00
143 09 09-46-11357040 202122FC3011311 PRAMILA CHAKRABARTTY 1,03,113.00 8,847.00
144 09 09-46-11876140 202122FC3011350 SRI SACHINDRA KR. CHAKRABORTY 1,05,793.00 16,696.00
145 09 09-47-10045751 202122FC3011417 SUNIL .KR. DAS 1,02,942.00 11,438.00
146 09 09-47-10046080 202122FC3011450 SHYAM SUNDAR LOHIA 1,23,873.00 3,660.00
147 09 09-47-10046251 202122FC3011467 HIMMAT SINGHKA LTD 3,00,530.00 30,053.00
148 09 09-47-10046401 202122FC3011482 HIMMAT SINKA MOTORS 1,33,692.00 1,33,692.00
149 09 09-47-10047220 202122FC3011564 TAPAN LAHAR 1,14,972.00 6,196.00
150 09 09-47-10047260 202122FC3011568 KOUSHYALYA DAS 1,26,766.00 7,218.00
151 09 09-47-10047970 202122FC3011639 MANAGING DIRECTOR M/S HARSHIT ENTRADE PVT. LTD. 1,28,835.00 8,589.00
152 09 09-47-10048210 202122FC3011663 HIMMAT SINGKA MOTOR WORKS 3,09,840.00 40,068.00
153 09 09-47-10048301 202122FC3011672 APURBA . KR. DUTTA & ARUN .KR. DUTTA 1,37,504.00 17,188.00
154 09 09-47-11387331 202122FC3011703 Himatsingka Motor Works Ltd 11,35,671.00 88,892.00
155 09 09-47-11491270 202122FC3011722 Mahabir Prasad Kashliwal 1,06,518.00 9,390.00
156 09 09-47-11491510 202122FC3011723 Ajoy Kr. Singh 1,08,040.00 8,107.00
157 09 09-47-11895520 202122FC3011785 MR. RABINDRA NATH ROY 1,20,060.00 20,010.00
158 09 09-48-10048660 202122FC3011877 CHANDRA KT. HAZARIKA 1,59,852.00 9,508.00
159 09 09-48-11397340 202122FC3011995 SRI DIPUL MEDHI 1,56,218.00 11,158.00
160 09 09-49-10068431 202122FC3012024 PRASANNA KUMARI KOTHARI 5,22,899.00 39,241.00
161 09 09-49-10068660 202122FC3012047 PRASANNA KUMARI KOTHARI 4,25,878.00 35,490.00
162 09 09-49-10068780 202122FC3012059 SUMAN DEVI JAIN 2,09,927.00 17,494.00
163 09 09-50-10049820 202122FC3012080 AMAGE CONSTRUCTION COMPANY LTD 4,21,968.00 24,219.00
164 09 09-50-10049830 202122FC3012081 T.N. SINGH 1,29,911.00 4,118.00
165 09 09-50-10049861 202122FC3012084 BASANTALAL AGARWALLA & OTHERS 3,66,747.00 28,706.00
166 09 09-50-10049871 202122FC3012085 RAM .KR. AGARWALLA &OTHERS 3,81,221.00 29,839.00
167 09 09-50-10049981 202122FC3012095 RAM .KR . AGARWALLA & OTHERS 1,20,668.00 9,445.00
168 09 09-50-10050061 202122FC3012103 BASANTALAL AGARWALLA & OTHERS 24,93,575.00 1,95,179.00
169 09 09-50-10050281 202122FC3012125 RAM .KR. AGARWALLA  2,33,934.00 18,310.00
170 09 09-50-10050402 202122FC3012136 RAJKAMAL & CO. 6,01,224.00 48,795.00
171 09 09-50-10050413 202122FC3012137 M/S KAMAL & ASSOCIATES 11,80,582.00 1,09,558.00
172 09 09-50-10050422 202122FC3012138 M/S KAMAL & ASSOCIATES 10,70,238.00 99,337.00
173 09 09-50-10050492 202122FC3012145 M/S RAJKAMAL & C0 6,86,240.00 55,667.00
174 09 09-50-10050503 202122FC3012146 M/S KAMAL & ASSOCIATES 12,15,819.00 1,12,828.00
175 09 09-50-10051071 202122FC3012202 DIBJYOTI SENGUPTA 3,91,254.00 33,225.00
176 09 09-50-10051140 202122FC3012209 BHOM SINGH SEWDARMAL 2,71,069.00 8,873.00
177 09 09-50-10051180 202122FC3012213 RATANLAL ARBIND. KR 1,39,243.00 3,764.00
178 09 09-50-10051190 202122FC3012214 D.T.O OFFICE 1,96,056.00 5,300.00
179 09 09-50-10051200 202122FC3012215 KUSAM LEKHARU 1,59,759.00 4,317.00
180 09 09-50-10051271 202122FC3012222 MONOJ KR. AGARWALLA & ANKUR  AGARWA 4,09,604.00 32,061.00
181 09 09-50-10051291 202122FC3012224 RAMESH JALAN 1,20,446.00 9,427.00
182 09 09-50-10051360 202122FC3012230 RAM .KR. AGARWALLA & OTHERS 3,03,464.00 22,949.00
183 09 09-50-10051402 202122FC3012234 M/S RAJKAMAL & C0. 6,24,626.00 50,669.00
184 09 09-50-10051591 202122FC3012252 DIBJYOTI SENGUPTA 4,06,267.00 34,506.00
185 09 09-50-10068910 202122FC3012274 CHANDMAL SARAWGI 1,27,449.00 8,345.00
186 09 09-50-10069071 202122FC3012290 GOPI KR SWAMI, BIJOY LAKSHMI SWAMI 1,71,143.00 12,225.00
187 09 09-50-10069120 202122FC3012295 CHANDMAL SARAWGI CHERITABLE TRUST 2,87,621.00 18,924.00
188 09 09-50-10069132 202122FC3012296 SUNDAR JAIN 1,36,736.00 55,850.00
189 09 09-50-10069221 202122FC3012305 SANKARLAL AGARWALL BHARATIA 1,00,074.00 50,037.00
190 09 09-50-10069250 202122FC3012308 DIGAMBAR JAIN PANCHAYAT MAHABIR BHAWAN TRUST 9,48,134.00 62,708.00
191 09 09-50-10069270 202122FC3012310 CHANDMALL SARAWGI CHARITABLE TRUST 3,21,746.00 21,058.00
192 09 09-50-10069501 202122FC3012333 DIGAMBAR JAIN PANCHAYAT MAHABIR BHA 18,62,534.00 1,45,785.00
193 09 09-50-10069570 202122FC3012340 SERWATI BALA DAS & OTHERS 1,01,123.00 5,550.00
194 09 09-50-10069660 202122FC3012349 ARUP MAZUMDAR 1,09,640.00 7,050.00
195 09 09-50-10069670 202122FC3012350 CHINMAY TALUKDAR 3,61,348.00 16,947.00
196 09 09-50-10069680 202122FC3012351 PARESH TALUKDAR 1,84,748.00 4,398.00
197 09 09-50-10069760 202122FC3012359 RATANLAL ARBIND KUMAR 3,25,580.00 21,551.00
198 09 09-50-10070350 202122FC3012418 RAMJI DAS DHANUKA 1,24,821.00 5,560.00
199 09 09-50-10070360 202122FC3012419 SURAJMALL GUPI 1,53,181.00 3,649.00
200 09 09-50-10070370 202122FC3012420 RAM CH. SARAWGI 1,20,233.00 2,864.00
201 09 09-50-10070480 202122FC3012431 CHAND RATAN SWAMI, INDIRA DEVI SWAMI 1,04,256.00 8,688.00
202 09 09-50-10070500 202122FC3012433 PURBANCHAL INVESTMENT & TRADING CO. 1,78,824.00 14,902.00
203 09 09-50-10070570 202122FC3012440 SUNDAR JAIN 1,14,155.00 9,513.00
204 09 09-50-10070730 202122FC3012456 DIGAMBAR JAIN PANCHAYAT MAHABIR BHAWAN TRUST 7,73,806.00 62,708.00
205 09 09-50-10070850 202122FC3012468 BHANU KR. DAS 1,45,173.00 9,156.00
206 09 09-50-10071090 202122FC3012492 DIGAMBAR JAIN PANCHYAT MAHABIR BHABWAN TRUST 1,52,293.00 12,129.00
207 09 09-50-10071220 202122FC3012505 PURNA CH. DAS 1,00,470.00 2,393.00
208 09 09-50-11395750 202122FC3012539 MRS. DIPANJALI DAS 1,83,409.00 21,188.00
209 09 09-50-11396090 202122FC3012541 RAJESH RAJAK 1,06,142.00 11,234.00
210 09 09-50-11415000 202122FC3012548 RAM KR. AGARWALLA & OTHERS 25,54,181.00 1,99,922.00
211 09 09-50-11623790 202122FC3012556 Rajesh & Vivek Sethia 1,37,258.00 14,370.00
212 09 09-50-12107600 202122FC3012576 Test 1,74,096.00 7,254.00
213 09 09-51-10071571 202122FC3012589 NANDER KISHOR SINGHA & OTHERS 5,53,918.00 43,357.00
214 09 09-51-10071581 202122FC3012590 RAM GOPAL GARODIA, S KR GARODIA 1,55,779.00 12,193.00
215 09 09-51-10071732 202122FC3012605 NANDA KISHORE SHARMA 1,14,454.00 57,227.00
216 09 09-51-10071774 202122FC3012609 PHULWATI SARMAH 4,69,204.00 1,05,480.00
217 09 09-51-10071822 202122FC3012614 GANGADHAR SIKARIA 1,04,680.00 52,340.00
218 09 09-51-10071891 202122FC3012621 JAIN SHETEMBER TEROPATHI BHAWAN 10,02,219.00 75,233.00
219 09 09-51-10071941 202122FC3012626 ABHIJIT ROY 3,78,323.00 28,382.00
220 09 09-51-10072270 202122FC3012659 SAMPATLAL MUKESH KUMAR 1,01,825.00 6,724.00
221 09 09-51-10072290 202122FC3012661 LALCHAND SARMAH 1,19,261.00 7,895.00
222 09 09-51-10072330 202122FC3012665 DAKHUDEO SARMAH 1,50,783.00 8,816.00
223 09 09-51-10072461 202122FC3012678 RAM GOPAL GARODIA, S KR GARODIA 1,55,779.00 12,193.00
224 09 09-51-10072842 202122FC3012716 DIPAK CH KALITA & OTHERS 2,23,580.00 1,44,467.00
225 09 09-51-10072961 202122FC3012728 Sushila Devi Sikaria 1,51,122.00 75,561.00
226 09 09-51-10072990 202122FC3012731 DIPAK CH KALITA & OTHERS 3,25,116.00 21,526.00
227 09 09-51-10073031 202122FC3012735 LAXMI DEBI JAJODIA 2,31,802.00 20,653.00
228 09 09-51-10073531 202122FC3012785 NANDA KISHORE SINGH & OTHERS 5,86,561.00 43,349.00
229 09 09-51-10073670 202122FC3012799 LAXMI DEVI JAJODIA 1,72,846.00 20,451.00
230 09 09-51-10073870 202122FC3012819 PHULBWATI SARMA 2,94,340.00 29,434.00
231 09 09-51-10073890 202122FC3012821 NAGARMAL GOURI SHANKAR 1,28,460.00 10,705.00
232 09 09-51-10073950 202122FC3012827 GANGADHAR SIKARIA 1,12,997.00 9,342.00
233 09 09-51-10073971 202122FC3012829 BOLORAM KALITA 1,26,518.00 1,26,518.00
234 09 09-51-10073981 202122FC3012830 BOLORAM KALITA 1,18,581.00 1,18,581.00
235 09 09-51-10074090 202122FC3012841 M/S ASSAM UDOYG PVT. LTD. 1,61,508.00 13,459.00
236 09 09-51-10074100 202122FC3012842 JAIN SHETEMBER TEROPOTHI BHAWAN 3,15,371.00 45,053.00
237 09 09-51-10074130 202122FC3012845 NARENDRA DAS PROPERTY 1,28,500.00 5,212.00
238 09 09-51-10074610 202122FC3012893 HARI GOPAL AGARWALLA 1,16,990.00 11,699.00
239 09 09-51-10074752 202122FC3012906 ATAURULLAH RAHMAN 6,24,528.00 1,04,088.00
240 09 09-51-10075290 202122FC3012960 CENTRAL CLINIC & NURSING HOME 2,22,227.00 17,095.00
241 09 09-51-10075380 202122FC3012969 DIPAK CH. KALITA & OTHERS 1,67,454.00 18,606.00
242 09 09-51-10075391 202122FC3012970 JAIN SEPTEMBER MURTI PUJA TRUST TEM 1,14,149.00 11,415.00
243 09 09-51-10075410 202122FC3012972 RAMAVATAR SIKARIA & ASHOK SIKARIA 1,45,079.00 13,189.00
244 09 09-51-10075450 202122FC3012976 CHANDRA SEKHAR KOTHARI 3,69,407.00 24,627.00
245 09 09-51-10075470 202122FC3012978 CHANDRA SEKHAR KOTAHRI 1,02,294.00 7,023.00
246 09 09-51-10075530 202122FC3012984 PAWAN KR. SARMAH 7,86,714.00 63,789.00
247 09 09-51-10075540 202122FC3012985 RAMABATAR SIKARI & OTHERS 8,31,170.00 75,561.00
248 09 09-51-10075792 202122FC3013010 RAM GOPAL GARODIA, S. KR. GARADIA 2,51,305.00 19,662.00
249 09 09-51-10075881 202122FC3013019 BHAGABATI PR. BAGARIA 1,26,109.00 9,458.00
250 09 09-51-10075941 202122FC3013025 SHYAM PR. SARMA 1,53,219.00 14,994.00
251 09 09-51-10076401 202122FC3013070 SHEELA DEVI SARMA 1,14,918.00 11,246.00
252 09 09-51-10076461 202122FC3013076 SHEELA DEVI SARMA 1,14,918.00 11,246.00
253 09 09-51-11388660 202122FC3013127 SRI VIMAL SHARMA 1,07,902.00 24,316.00
254 09 09-51-11509322 202122FC3013136 Badri Prasad Sarma 2,50,690.00 59,347.00
255 09 09-51-11801390 202122FC3013155 KUNDAN, BHARAT, PAWAN KR. PORDDAR  1,10,432.00 15,776.00
256 09 09-51-11801410 202122FC3013157   KUNDAN, BHARAT, PAWAN KR. PORDDAR  1,03,194.00 14,052.00
257 09 09-51-11801420 202122FC3013158 KUNDAN, BHARAT, PAWAN KR. PORDDAR  1,03,194.00 14,052.00
258 09 09-51-11801790 202122FC3013161 KUNDAN, BHARAT, PAWAN KR. PORDDAR 1,03,194.00 14,052.00
259 09 09-53-10077300 202122FC3013254 INDIAN RED CROSS SOCIETY ASSAM STATE BRANCH 1,92,818.00 5,963.00
260 09 09-54-10077451 202122FC3013269 SANTOSH KR JALAN & OTHERS 2,65,229.00 20,760.00
261 09 09-54-10077462 202122FC3013270 RUP CHAND DUGAR & OTHERS 1,83,110.00 91,555.00
262 09 09-54-10077471 202122FC3013271 JITENDRA PRASAD 1,40,263.00 33,189.00
263 09 09-54-10077511 202122FC3013275 RAM NARAYAN BASUDEO 7,86,663.00 61,574.00
264 09 09-54-10077610 202122FC3013285 RADHESHYAM KHAKOLIA 1,43,488.00 9,495.00
265 09 09-54-10077820 202122FC3013306 DWARKA PR AGARWALLA & OTHERS 3,43,740.00 22,759.00
266 09 09-54-10077910 202122FC3013315 DEBI DUTTA KAYAL, SARADA DEBI 1,74,911.00 11,582.00
267 09 09-54-10077940 202122FC3013318 RUPCHAND DHGAN & OTHERS 1,80,713.00 11,954.00
268 09 09-54-10078042 202122FC3013328 RAM KR SARAWGI MARKET 2,93,422.00 64,420.00
269 09 09-54-10078150 202122FC3013339 HULASH CHAND MAHABIR PRASAD 1,10,271.00 7,301.00
