ৱাৰ্ডৰ নং | নাম | পদবী | ঠিকনা | ফোন নম্বৰ | ফটো | |
---|---|---|---|---|---|---|
১০ | মৃগেন শৰণীয়া | মেয়ৰ | চোলাপাৰা, পল্টন বজাৰ, গুৱাহাটী-৮ | ৯৮৬৪০৪৩৪৬২ | ||
২৩ | বিজুলী কলিতা মেধি | উপ মেয়ৰ | জ্যোতি নগৰ, বামুনিমৈদাম, গুৱাহাটী | ৯৮৫৪১১৫৩৯৪ | ||
১ | চুকুৰ আহমেদ | সদস্য | গাঁও+পি.ও.- গাৰিগাওঁ, গুৱাহাটী- ১২ | ৮৮৭৬৬৮৩২৪৫ | ||
২ | শিখা দে | সদস্য | ঘ.নং-১, জয়মতী নগৰ, পাণ্ডু, গুৱাহাটী- ১২ | ৯৯৫৪০৮৯৮৩৫ | ![]() | |
৩ | প্ৰদীপ ৰয় | সদস্য | ৰেষ্ট কেম্প, লোকনাথ মন্দিৰৰ ওচৰত, পি.ও.- পাণ্ডু | ৯৮৬৪০৯৫২৪৫ | ![]() | |
৪ | শ্যামল চক্ৰৱৰ্তী | সদস্য | কামাখ্যা কলনী(পশ্চিম), পাণ্ডু, গুৱাহাটী- ১২ | ৯৮৬৪১৩৬২৩৬ | ||
৫ | নীলাক্ষী তালুকদাৰ | সদস্য | দূৰ্গা সৰোবৰ, শংকৰ মাধৱ পথ, পো.অ.-ভৰলুমুখ, গুৱাহাটী-৯ | ৯৫৭৭৮২১২১০ | ||
৬ | দেৱজিত ৰাজবংশী | সদস্য | পশ্চিম বৰাগাওঁ, গড়চুক | ৯৮৬৪১০৭০২৮ | ![]() | |
৭ | ভূপেন ঠাকুৰীয়া | সদস্য | আদিমগীৰী, মালিগাওঁ, ফটাশিল আমবাৰী, গুৱাহাটী- ২১ | ৯৮৬৪০৫৩৩৬৫ | ![]() | |
৮ | সুনিতা ভিলৱাৰিয়া | সদস্য | ফ্লেট নং. ৩-৪০২, কীৰণশ্ৰী এনক্লেভ, ভৰলুমুখ, গুৱাহাটী-৯ (অৰুণোদয় পথ, কুমাৰপাৰা) | ৯৪৩৫৭০৬৬৫৭ | ![]() | |
৯ | ৰাজকুমাৰ তিৱাৰী | সদস্য | ঘৰ নং. ১০, এছ.আৰ.চি.বি. পথ, ফেন্সীবজাৰ, গুৱাহাটী-১ | ৯৪৩৫১১২৪৯৩ | ![]() | |
১১ | দীপা হাজৰিকা | সদস্য | উজানবজাৰ, জাহাজ ঘাট, গুৱাহাটী-১ | ৯৯৫৪১৫৫৩২৯ | ||
১২ | বলেন্দ্ৰ ভৰালী | সদস্য | ঘৰ নং.১৫২, চান্দমাৰী, গুৱাহাটী-৩ | ৯৪৩৫০১৬৪৬২ | ||
১৩ | নিপণ কুমাৰ কলিতা | সদস্য | ঘৰ নং. ৫৭, নতুন শৰণীয়া, গান্ধী বস্তি, পো.অ.-শিলপুখুৰী | ৯৮৬৪১৭৩১০৯ | ||
১৪ | অসীমা বৰদলৈ | সদস্য | গোপীনাথ ভৱন, ঘৰ নং. ১০৫, ড. বাণী কান্ত কাকতী পথ, পো.অ.- উলুবাৰী | ৯৪৩৫০১০৬৪৭ | ![]() | |
১৫ | সুমিত দাস | সদস্য | কালাপাহাৰ, পো.অ.- গোপীনাথ নগৰ, গুৱাহাটী- ১৬, (জোট মিলৰ বিপৰীতে) | ৯৮৬৪০৩২৫১৮ | ![]() | |
১৬ | প্ৰাণ কৃষ্ণ ভৌমিক | সদস্য | ঘৰ নং. ৩৫, জ্যোতি পথ, বাই লেন নং. ৩, ভাস্কৰ নগৰ, গুৱাহাটী-১৮ | ৯৯৭৫৯৯১৪৪২ | ||
১৭ | মধু চন্দ্ৰ দেৱ | সদস্য | ঘৰ নং. ৩৭, কাহিলীপাৰা দক্ষিণ কলনী, বিনভা নগৰ, গুৱাহাটী- ১৮ | ৯৮৬৪৮৫২৩২৬ | ![]() | |
১৮ | আবিৰ পাত্ৰ | সদস্য | ড. বি.কে.কাকতী পথ, উলুবাৰী, গুৱাহাটী- ৭ | ৯৪৩৫১৪৮৫০৩ | ||
১৯ | ৰঞ্জিত বৰ্মন | সদস্য | ঘৰ নং.২, বাই লেন নং.১, গণেশ মন্দিৰ, গণেশগুৰি, গুৱাহাটী-৬ | ৯৮৬৪৩২২১৪৭ | ![]() | |
২০ | অনিমা ডেকা | সদস্য | কৃষ্ণ নগৰ, জাপৰিগোগ | ৯৮৬৪২১৮৫৮৫ | ||
২১ | শশাংক জ্যোতি ডেকা | সদস্য | ঘৰ নং.৩, অনুপম পথ, গীতা নগৰ, বামুনিমৈদাম, গুৱাহাটী-২১ | ৯৮৬৪২১৭১০১ | ![]() | |
২২ | ৰাজেন দাস | সদস্য | উদয়গিৰি, নাৰেঙ্গী | ৯৭০৭৮৪০৫৫৯ | ||
২৪ | পৰেশ কলিতা | সদস্য | ২ নং ণঠগৰীয়া, পো.অ.- নুনমাটি, গুৱাহাটী-২০ | ৯৪৩৫১১৬৮৫৪ | ![]() | |
২৫ | নিৰঞ্জন হাজৰিকা | সদস্য | হেঙেৰাবাৰী নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ওচৰত গুৱাহাটী- ৩৬ | ৯৮৬৪৪৪৪৮৪৭ | ![]() | |
২৬ | মঞ্জুলা কাকতী | সদস্য | ৰুক্মিনী নগৰ, বালিবাট, পো.অ.- সচিবালয় | ৮০১১১৪৯৩০৭ | ||
২৭ | জোনা ৰাভা | সদস্য | ওদালবাক্ৰা, পো.অ.- ওদালবাক্ৰা, পি.এচ.- দিছপুৰ, গুৱাহাটী- ৩৮ | ৯৯৫৪৭৩৯৪৫২ | ![]() | |
২৮ |
| সদস্য | বনগাওঁ, বেলতলা | ৯৮৬৪০১৫৭৬১ | ![]() | |
২৯ | অণু সন্দিকৈ | সদস্য | হাতীগাওঁ, লক্ষ্মী নাথ বেজবৰুৱা পথ(১ম বাই লেন) | ৯৯৫৭৯১৪৬০ | ||
৩০ | মানবেন্দ্ৰ মল্ল বুজৰবৰুৱা | সদস্য | চেণ্ট্ৰেল ডেইৰী গেট, খানাপাৰা,(ঘৰ নং.২১, চেণ্ট্ৰেল ডেইৰীৰ বিপৰীতে) | ৯৮৬৪০৭৩২১৫ | ![]() | |
৩১ | স্বপন কুমাৰ দাস | সদস্য | ঘৰ নং. ১৮৮, পাঞ্জাবাৰী, পি.এছ.-চচল, গুৱাহাটী-৩৭ (স্বৰস্বতী বিন্দী বিদ্যালয়ৰ ওচৰত) | ৯৮৬৪০৬৭১৫২ | ![]() |