I am now accessing as a :

Government Of Assam Guwahati Development Department Guwahati Municipal Corporation

East zone Defaulter List of property tax above rupees one lakh ,GMC.

East zone Defaulter List of property tax above rupees one lakh ,GMC.

If alrady paid the property tax, kindly ignore.

Sl No  Ward No AssessmentKey BillNumber OwnerName ArrearAmount Bill Amount for current year
1 19 19-37-10126531 202122FE3096585 GOLAP MAZUMDAR 1,28,673.00 22,243.00
2 19 19-37-10128401 202122FE3096772 PADAMA THAKURIA 3,07,456.00 47,254.00
3 19 19-37-10130390 202122FE3096971 RUNA GOSWAMI 1,68,014.00 12,787.00
4 19 19-37-10130621 202122FE3096994 GALLY DAS BARUAH 1,46,217.00 10,186.00
5 19 19-69-10535790 202122FE3097868 DINESH PR GOWALA 2,21,400.00 18,450.00
6 19 19-72-10131790 202122FE3097916 RAM K PATOWARY 1,62,722.00 12,814.00
7 19 19-72-10131801 202122FE3097917 SANKARLAL PATIWARY 3,18,072.00 24,879.00
8 19 19-72-10136471 202122FE3098384 RAJENDRA TEWARI 1,36,196.00 17,292.00
9 19 19-72-10139941 202122FE3098731 RUPESWAR THAKURIA 1,58,260.00 34,632.00
10 19 19-72-10140960 202122FE3098833 KAMAL CH. DAS 1,10,572.00 7,898.00
11 19 19-72-10141000 202122FE3098837 RUPESWAR THAKURIA 2,73,615.00 18,241.00
12 19 19-72-10141030 202122FE3098840 KAMAL CH. DAS 2,33,325.00 18,235.00
13 19 19-72-10141060 202122FE3098843 KAMAL DAS 1,10,214.00 8,478.00
14 19 19-72-10141221 202122FE3098859 RAM KUMAR PATWARY 4,41,850.00 44,185.00
15 19 19-72-10536140 202122FE3098865 NEHA CHAMORIA 1,17,252.00 9,771.00
16 19 19-72-10536281 202122FE3098877 GUWAHATI ROLLER FLOUR MILLS 20,94,820.00 3,64,193.00
17 19 19-72-10536310 202122FE3098880 IDBI BANK 12,63,133.00 83,076.00
18 19 19-72-10536340 202122FE3098883 IDBI BANK 7,19,327.00 47,310.00
19 19 19-72-10536350 202122FE3098884 CANARA BANK 8,55,712.00 56,280.00
20 19 19-72-10536360 202122FE3098885 CANARA BANK 7,50,162.00 49,338.00
21 19 19-72-10536442 202122FE3098893 M/S. ASSAM VEGITABLE & SATI OIL UDYOG LT 2,97,830.00 1,48,915.00
22 19 19-72-10536721 202122FE3098921 BONTI DAS 1,74,503.00 37,565.00
23 19 19-72-10537060 202122FE3098955 V. B. GHUWALEWALLA AND SONS 1,06,944.00 8,912.00
24 19 19-72-10537161 202122FE3098965 BRIJHORA ROLLER FLOUR MILLS 6,93,903.00 1,20,651.00
25 19 19-72-10538970 202122FE3099146 DRUGS INDIA 1,01,112.00 6,711.00
26 19 19-72-10539100 202122FE3099159 M/S SANKARDEV COMMERCIAL PVT LTD 5,28,960.00 1,32,240.00
27 19 19-72-10539390 202122FE3099188 GOJENDRA SINGH 1,37,440.00 8,590.00
28 19 19-72-10540600 202122FE3099308 SAMSAR ISLAM 1,54,635.00 3,965.00
29 19 19-72-10541721 202122FE3099419 LAXMI UDYOG PVT. LTD 7,03,990.00 1,40,798.00
30 19 19-72-10544482 202122FE3099693 FRONTIER ENGINEERING 2,71,904.00 6,31,993.00
31 19 19-72-10549790 202122FE3100224 ISWAR PRASAD AGARWALA 9,18,435.00 61,229.00
32 19 19-72-10549800 202122FE3100225 ISWAR PRASAD AGARWALA 8,08,845.00 53,923.00
33 19 19-72-10550771 202122FE3100322 G L AGARWALA 1,71,848.00 42,962.00
34 19 19-72-10557350 202122FE3100980 M/S DONA BUILDING PVT LTD 1,24,026.00 1,24,026.00
35 19 19-72-10557360 202122FE3100981 M/S STARLINE HOTEL LTD 2,32,465.00 2,32,465.00
36 19 19-72-10559510 202122FE3101196 SMT. GURU CHARIN KOUR 1,05,390.00 2,342.00
37 19 19-72-10559560 202122FE3101201 SMT. SAROJ DEVI HORLALKA 1,10,205.00 2,449.00
38 19 19-72-10559810 202122FE3101226 MANASH ROY/ DIPANKAR ROY 1,48,068.00 12,339.00
39 19 19-72-10560470 202122FE3101290 NARAYAN CH. DAS/P. KHATANIER/K. KHATANIER 2,76,160.00 17,260.00
40 19 19-72-10560480 202122FE3101291 ASSOCIATES ROAD WAYS 1,25,050.00 2,801.00
41 19 19-72-10560610 202122FE3101304 DHARANI TALUKDAR AND OTHERS 1,97,406.00 10,711.00
42 19 19-72-105608791 202122FE3101330 JADAB BORO  UMESH BORO 1,00,236.00 60,921.00
43 19 19-72-11299670 202122FE3101441 A.KR. BHAJANKA,R. BHAJANKA & L.BHAJANKA 1,36,899.00 15,211.00
44 19 19-72-11299710 202122FE3101444 H. PATOWARY, H. PATOWARY & P.PATOWARY 1,20,416.00 45,520.00
45 19 19-72-11314100 202122FE3101449 SANKARLAL PATIWARY 3,12,384.00 24,875.00
46 19 19-72-11314110 202122FE3101450 KISHANLAL PATOWARY 3,17,988.00 28,908.00
47 19 19-72-11314120 202122FE3101451 RAM KUMAR PATWARY 6,18,534.00 44,181.00
48 19 19-72-11444310 202122FE3101590 SHRI DHRUBAJYOTI HAZARIKA 2,12,718.00 19,338.00
49 19 19-72-11521031 202122FE3101675 SHRI PRASANTA KHATANIAR 1,44,845.00 10,846.00
50 19 19-72-11534830 202122FE3101687 M/S HIMATSINGKA  AUTO ENTERPRISES LTD 1,50,240.00 15,024.00
51 19 19-72-11545440 202122FE3101693 M/S NUMALIGARH REFINERY LIMITED 3,05,080.00 1,52,540.00
52 19 19-72-11545450 202122FE3101694 HOTEL GATEWAY GRANDEUR   1,89,723.00 2,93,985.00
53 19 19-72-11545460 202122FE3101695 SHRI MONOHAR DAS 1,60,750.00 16,075.00
54 19 19-72-11555290 202122FE3101702 SWASTIK ENGINEERS."MS.SILVER SQUARE MALL 1,97,337.00 65,779.00
55 19 19-72-11555430 202122FE3101705 MS SWASTIK ENGINEER "SILVER SQUARE MALL" 6,49,132.00 61,414.00
56 19 19-72-11555470 202122FE3101709 MS SWASTIK ENGINEER "SILVER SQUARE MALL" 3,01,249.00 28,501.00
57 19 19-72-11555480 202122FE3101710 MS SWASTIK ENGINEER "SILVER SQUARE MALL" 4,66,983.00 44,181.00
58 19 19-72-11555741 202122FE3101711 WORLDFORT TRANSPORT ENGINEERING LTD. 1,35,325.00 27,065.00
59 19 19-72-11725110 202122FE3101984 SRI RAJARSHI BHATTACHARJEE 2,74,496.00 34,312.00
60 19 19-72-11815140 202122FE3102060 SMTI.MRIDULA KASHYAP 1,07,415.00 15,345.00
61 19 19-72-11828900 202122FE3102066 M/S.PROTECH REALTORS PVT.LTD. 1,69,925.00 24,275.00
62 19 19-72-11922180 202122FE3102206 M/S EXOTICA PROMOTERS PVT. LTD. 2,31,040.00 46,208.00
63 19 19-72-11922410 202122FE3102229 M/S EXOTICA PROMOTERS PVT. LTD. 1,78,638.00 89,319.00
64 19 19-72-11922860 202122FE3102264 M/S EXOTICA PROMOTERS PVT. LTD. 1,50,702.00 25,117.00
65 19 19-78-10561922 202122FE3102954 BUILD WELL INDIA PVT LTD 1,84,548.00 83,313.00
66 19 19-78-10562882 202122FE3103050 M/S BUILDWELL INDIA PVT LTD 1,84,548.00 83,313.00
67 19 19-78-10563401 202122FE3103102 GANESH KT TEA CORPORATION 4,67,526.00 58,838.00
68 19 19-78-10563500 202122FE3103112 B INDUSTRIAL CORPORATION 1,91,820.00 12,788.00
69 19 19-78-10564072 202122FE3103169 M/S BUILD WELL  PVT LTD 1,25,019.00 56,439.00
70 19 19-78-10564751 202122FE3103237 M/S BUILD WELL PVT LTD 1,19,067.00 53,752.00
71 19 19-78-10566701 202122FE3103432 M/S BUILD WELL INDIA PVT LTD 1,66,692.00 75,252.00
72 19 19-78-11487421 202122FE3103518 M/S BUILD WELL PVT LTD. 1,72,644.00 77,939.00
73 19 19-78-11685340 202122FE3103562 SRI RAJU DEY & MINA DEY 1,05,216.00 13,152.00
74 19 19-79-12078030 202122FE3103952 M/S UNIQUE BUILDERS 1,52,010.00 1,52,010.00
75 19 19-80-11688030 202122FE3104338 MR. JAHANUDDIN AHMED 1,78,304.00 44,576.00
76 19 19-80-11700820 202122FE3104341 DR.MANU MIRDHA 1,46,752.00 18,344.00
77 19 19-80-11824401 202122FE3104361 MRS. ELLORA DEVI & RAJARSHREE NEOG 3,16,914.00 1,92,612.00
78 19 19-80-12027920 202122FE3104428 NEMCARE HOSPITALS PVT. LTD. 2,93,146.00 13,62,733.00
79 19 19-84-11314141 202122FE3104652 ST. JHONS HOSPITAL C/O ADMINISTRATOR ARCHOLICESE 19,03,172.00 1,66,895.00
80 19 19-91-11230001 202122FE3104710 ST. JHONS HOSPITAL 1,66,895.00 1,66,895.00
81 19 19-91-11446860 202122FE3104744 SANKARLAL PATOWARI 3,99,538.00 31,225.00
82 19 19-92-10569970 202122FE3105051 ARJUN CH THAKURIA 1,03,797.00 11,533.00
83 20 20-64-11359380 202122FE3105093 RENUKA SOOD 1,81,969.00 3,593.00
84 20 20-66-10502500 202122FE3105100 SECY SATSANG BIHAR DISPUR 1,23,772.00 2,813.00
85 20 20-66-11493970 202122FE3105481 MRS ARCHANA BORDOLOI 1,12,566.00 11,709.00
86 20 20-72-10507080 202122FE3105681 IDBI BANK 33,09,440.00 2,17,510.00
87 20 20-72-10507090 202122FE3105682 CANARA BANK 7,50,162.00 49,338.00
88 20 20-72-10507690 202122FE3105742 G. AHMED ALI 1,00,401.00 5,386.00
89 20 20-72-10508920 202122FE3105862 PAWAN INDUSTRY 2,77,325.00 6,341.00
90 20 20-72-10515250 202122FE3106494 MOHAN CH. NATH 1,39,148.00 7,900.00
91 20 20-72-11350962 202122FE3106868 P.D.AGARWAL FOUNDATION 4,30,582.00 49,805.00
92 20 20-72-11982390 202122FE3107391 SAWARMAL KHETAN & RENU DEVI SINGHI 1,16,904.00 29,226.00
93 20 20-74-10518950 202122FE3107458 JAGAT CH. BARUAH 1,41,472.00 8,842.00
94 20 20-78-10519270 202122FE3107492 S B DEARAHCHARI TABUL TRUST HOSPITAL 1,17,488.00 7,554.00
95 20 20-78-10519290 202122FE3107494 M./S ALLUMINIUM INDIA PVLTD. 3,81,263.00 21,607.00
96 20 20-78-10519300 202122FE3107495 MANAGING DIRECTOR STORE WELL 1,46,464.00 7,622.00
97 20 20-78-10519950 202122FE3107560 KUMAR IRON & STEEL PVLTD 1,80,006.00 30,001.00
98 20 20-78-10532780 202122FE3108847 P JIAN BARUAH 2,41,773.00 11,513.00
99 20 20-78-10533150 202122FE3108884 S JAHIRA KHETRON 1,81,094.00 9,942.00
100 20 20-78-10572990 202122FE3109416 PADMA RAM DAS 1,94,970.00 12,998.00
101 20 20-78-10575330 202122FE3109650 PARAMESH MISHRA 1,05,441.00 5,021.00
102 20 20-78-10584001 202122FE3110535 BHAGAT SINGH 1,05,426.00 22,695.00
103 20 20-78-10585070 202122FE3110642 KRISHNA BARGOHAIN 1,02,225.00 6,815.00
104 20 20-78-11361730 202122FE3111054 CHANI RAM BORA 1,37,016.00 3,114.00
105 20 20-78-11361870 202122FE3111068 KHAGENDRA NATH HALOI 2,87,750.00 5,755.00
106 20 20-78-11362340 202122FE3111116 BHADRESWAR MALI 1,03,532.00 2,353.00
107 20 20-78-11362440 202122FE3111127 MD T. RAHMAN 2,29,328.00 5,212.00
108 20 20-78-11362610 202122FE3111144 DR. MRS PANKAJ DAS 1,33,584.00 3,036.00
109 20 20-78-11475282 202122FE3111477 SRI ASHOK KUMAR AGARWAL 1,11,288.00 27,822.00
110 20 20-78-11508650 202122FE3111595 SRI RATAN CH. PAUL 1,32,392.00 16,549.00
111 20 20-78-11566610 202122FE3111775 JANA DEVI 1,41,691.00 12,881.00
112 20 20-78-11629410 202122FE3111919 SHRI NIBIR HAZARIKA 1,76,355.00 19,595.00
113 20 20-78-11654860 202122FE3111998 M/S JAYASHREE APARTMENT 1,23,284.00 7,252.00
114 20 20-78-11668860 202122FE3112014 "PRACHYA BHARATI EDUCATIONAL SOCIETY" 2,40,520.00 60,130.00
115 20 20-78-11892010 202122FE3112620 SHRI PABITRA JIBAN BARUAH 1,00,830.00 33,610.00
116 21 21-09-10476091 202122FE3114705 PRANAB KR. BORBORA 1,17,324.00 15,415.00
117 21 21-09-10481780 202122FE3115273 THERNA BARUAH 1,24,095.00 8,273.00
118 21 21-09-11527701 202122FE3115630 G.CHOUDHURY& B.CHOUDHURY&N.& B.CHOUDHURY 1,81,538.00 90,769.00
119 21 21-09-11684840 202122FE3115752 M/S ADHARSHILA BUILDERS PVT.LTD. 1,34,366.00 14,315.00
120 21 21-64-11310340 202122FE3116602 SMT KAMALA DEVI 2,11,354.00 16,258.00
121 21 21-70-11255220 202122FE3118974 SRI PADUM GOGOI 13,55,759.00 1,02,327.00
122 21 21-70-11422400 202122FE3119158 SHRI MUKUL DEKA 2,27,336.00 28,417.00
123 21 21-70-11558510 202122FE3119271 SHRI MUKUL CHANDRA DEKA 1,20,610.00 12,061.00
124 21 21-70-11684970 202122FE3119373 M/S ADHARSHILA BUILDERS PVT.LTD. 1,34,366.00 14,315.00
125 21 21-70-11829460 202122FE3119560 SMTI.PRIYALOTA KALITA 1,07,352.00 15,336.00
126 21 21-75-10465200 202122FE3121375 PARESH HALOI 1,28,177.00 9,559.00
127 21 21-75-10466190 202122FE3121474 ANURADHA CENEMA HALL 2,60,649.00 20,767.00
128 22 22-62-10607100 202122FE3122611 ASHIN CHEMIE(NOT FOUND IN AREA) 2,33,280.00 5,184.00
129 22 22-62-11367760 202122FE3122691 SRI PRADIP SARMAH 1,55,148.00 12,736.00
130 22 22-87-10599020 202122FE3124271 M/S INDIA CARBON LTD. 3,19,802.00 22,843.00
131 22 22-88-11630950 202122FE3125054 GUWAHATI MEDICAL & RESEARCH CENTRE  4,39,542.00 48,838.00
132 23 23-62-11364540 202122FE3126641 M/S JOHNSON PRODUCT PVT. LTD. 12,30,724.00 1,11,884.00
133 23 23-87-10590050 202122FE3127186 DWIPEN BARUAH 2,45,840.00 24,584.00
134 23 23-87-10590320 202122FE3127213 STATE BANK OF INDIA 1,66,096.00 3,725.00
135 23 23-87-10627850 202122FE3128726 DIPTY  BHATTARCHARJEE 1,77,840.00 9,360.00
136 23 23-87-11733500 202122FE3129681 ABDUL HALIM 1,42,644.00 17,009.00
137 24 24-70-10642671 202122FE3131342 DHRUBA TALUKDAR 1,17,450.00 12,217.00
138 24 24-70-10644550 202122FE3131530 SRI DIPAK KR. CHOUDARY 1,01,856.00 6,366.00
139 24 24-70-10644630 202122FE3131538 DYNAMIC ZONE (THE INDOOR ASSESSMENT) 1,36,741.00 12,431.00
140 24 24-76-10661770 202122FE3133974 ANKU TALUKDAR 14,25,220.00 71,261.00
141 24 24-76-10668700 202122FE3134353 M/S JAHATI ENTERPRISE 3,36,574.00 22,649.00
142 24 24-76-10668710 202122FE3134354 M/S ASSAM STEEL CEMENT PRODUCT PVLTD. 2,74,670.00 27,467.00
143 24 24-76-10668720 202122FE3134355 NARUTAMAL KATHARI 2,04,565.00 14,099.00
144 24 24-76-10668730 202122FE3134356 MISSIONERIES OF FRANCHIS SALES SOCIETY 6,96,615.00 46,441.00
145 24 24-76-11439760 202122FE3134535 SHRI DEBEN CH. DAS 1,45,980.00 10,741.00
146 24 24-76-11477691 202122FE3134572 SHRI SANDEEP GOGOI 1,00,089.00 13,146.00
147 24 24-76-11608120 202122FE3134724 MRS. HIRANMAYEE SAHARIA 1,14,238.00 12,114.00
148 24 24-76-11792280 202122FE3135019 MD.ZAHIZUL ISLAM 1,10,478.00 14,554.00
149 24 24-86-11589720 202122FE3136451 SECRETARY NOVODAYA INSTITUTEOF EDUCATION 1,01,394.00 10,752.00
150 24 24-NG-10660590 202122FE3137203 BIPIN INDUSTRIAL 2,48,790.00 16,586.00
151 24 24-NG-10660600 202122FE3137204 GHY REQUEST BILL WORKS 2,37,810.00 15,854.00
152 24 24-NG-10668690 202122FE3137206 M/S KOTHARI MILL 1,43,490.00 9,566.00
        Grand Total 4,61,83,037.00 82,06,697.00