I am now accessing as a :

Government Of Assam Guwahati Development Department Guwahati Municipal Corporation

West zone Defaulter List of property tax above rupees one lakh ,GMC.

West zone Defaulter List of property tax above rupees one lakh ,GMC.

If alrady paid the property tax, kindly ignore.

Sl No Ward No AssessmentKey BillNumber OwnerName ArrearAmount Bill Amount for current year
1 01 01-08-10679120 202122FW3205811 M/S S. M. BITIMAX LTD. 1,74,132.00 19,348.00
2 01 01-08-10976000 202122FW3205962 M/S SARAWGI TIMBER INDUSTRY 2,03,118.00 6,628.00
3 01 01-11-10670900 202122FW3207905 K K HANDIQUE GOVT SANSKRIT COLLEGE 9,26,058.00 44,098.00
4 01 01-11-11585650 202122FW3208211 M/S S. R. D. GROUPS 1,72,680.00 17,962.00
5 01 01-11-11604460 202122FW3208225 M/S SANKAR DEV REAL ESTATE & D. P. LTD. 2,12,151.00 22,068.00
6 01 01-11-11622960 202122FW3208232 M/S S. R. D. GROUPS 1,94,886.00 21,654.00
7 01 01-11-11760370 202122FW3208512 SMTI BINA KUMAR/MAMANI/ANJALI KUMAR 1,20,358.00 17,194.00
8 01 01-110-11636600 202122FW3209290 CHIRANJIT LAHKAR 1,01,100.00 10,110.00
9 01 01-129-11564630 202122FW3210094 SMTI. MANASHI BARMAN 1,02,025.00 9,275.00
10 01 01-130-10975070 202122FW3211104 ISLAMIC RELIGION EDUCATION CENTRE 1,55,230.00 3,610.00
11 01 01-130-11338070 202122FW3211200 M/S P DAS AND COMPANY 1,34,338.00 10,703.00
12 01 01-75-10677270 202122FW3211596 S  DEBNATH 1,50,608.00 10,306.00
13 02 02-135-10981330 202122FW3214014 PANDU PART RENTED TO HINDUSTAN STEEL F.C.9 5,92,854.00 13,590.00
14 02 02-66-11013950 202122FW3214363 R SARMAH 1,06,241.00 7,270.00
15 02 02-NE-11262100 202122FW3214388 GENERAL STORS DEPOT OF N .F. RLY 5,27,106.00 12,096.00
16 03 03-08-10985770 202122FW3214614 G SEN 1,11,902.00 3,230.00
17 03 03-08-10987081 202122FW3214745 SUBIR  GHOSH 1,14,722.00 7,540.00
18 03 03-08-10991010 202122FW3215030 M/S SHARAIGHAT PETROL PUMP 1,22,139.00 3,006.00
19 03 03-08-10992560 202122FW3215185 S. KR. BISWAS 1,32,119.00 4,175.00
20 03 03-08-10995201 202122FW3215447 BHARAT CH. KALITA, PRABIN. KALITA, PRADIP. KALITA 1,21,260.00 40,420.00
21 03 03-08-10997841 202122FW3215711 HEMANTA KR. CHOUDHARY & OTHERS 7,01,761.00 54,890.00
22 03 03-08-11430320 202122FW3215993 SRI MUKTADIR AHMED 1,30,031.00 11,821.00
23 03 03-08-11583840 202122FW3216144 KHABIRUDDIN AHMED & KHARIKA BIBI 1,32,290.00 13,229.00
24 03 03-08-11766110 202122FW3216246 SMT MUGDHA GHOSH 1,10,831.00 15,833.00
25 03 03-08-11816940 202122FW3216341 SRI JAYANTA PRASAD KUMAR 1,48,557.00 20,199.00
26 03 03-107-10998970 202122FW3216831 S. S. MITTAL 1,10,476.00 2,719.00
27 03 03-107-11352621 202122FW3217423 DHIRUMAL, SHARADA DEVI, SHARAN & MO 1,19,625.00 10,875.00
28 03 03-115-11004790 202122FW3218402 S. S. MITTAL, K. M. MITTAL, B. S. MITTAL 1,13,722.00 2,800.00
29 03 03-123-11009900 202122FW3219094 MD. A. SHAH 1,38,645.00 5,018.00
30 03 03-63-10989430 202122FW3219254 SHREE GUWAHATI GOSAHALA 1,46,707.00 5,122.00
31 04 04-08-11015690 202122FW3219468 SHRI VAIKGUNTHA PROJECT PVT LTD 1,48,160.00 37,040.00
32 04 04-08-11016040 202122FW3219503 B K DAS 1,39,191.00 3,534.00
33 04 04-08-11249420 202122FW3220203 PRABHU DAYAL  SIOTIA 2,22,734.00 14,639.00
34 04 04-08-11325800 202122FW3220211 RATAN LAL  JAIN 1,10,175.00 8,475.00
35 04 04-111-11214000 202122FW3221238 R P SARMA 5,33,304.00 2,183.00
36 04 04-114-12175080 202122FW3222002 SATSANG 1,05,834.00 35,278.00
37 05 05-08-11025160 202122FW3223373 MR B DAS GUPTTA 1,82,707.00 4,249.00
38 05 05-08-11026920 202122FW3223440 B SARMAH 1,51,215.00 330.00
39 05 05-08-11143260 202122FW3223501 P KANAILAL 2,32,965.00 6,355.00
40 05 05-08-11699670 202122FW3223601 AJAY JAIN 1,18,266.00 13,468.00
41 05 05-37-11028401 202122FW3223773 MRS. RUKUMANI BEGUM 1,07,748.00 11,972.00
42 05 05-37-11029570 202122FW3223890 MD. SUTTAN ALI 1,15,830.00 2,880.00
43 05 05-66-11245610 202122FW3225266 MRS ANJALI DEKA 1,28,274.00 7,909.00
44 05 05-66-11523240 202122FW3225469 SMT. DINAMAI BORA 1,02,120.00 10,212.00
45 05 05-68-11047041 202122FW3226005 SRI UPENDRA NATH BAISHYA 2,26,518.00 19,227.00
46 05 05-68-11434800 202122FW3226049 L. KR. BAISHYA/N. KR. BAISHYA/R. KR. BAI 1,83,150.00 15,553.00
47 05 05-68-11700970 202122FW3226063 NABIN KR. MITTAL & BIMALA DEVI MITTAL 1,03,068.00 11,452.00
48 07 07-63-11048411 202122FW3227189 H PATHAK 1,09,994.00 9,513.00
49 07 07-63-11442730 202122FW3227438 SRI DILIP KR, DAS 1,22,507.00 11,137.00
50 07 07-77-11077770 202122FW3230653 K C LAHIA 2,08,661.00 6,017.00
51 07 07-77-11079090 202122FW3230785 B LOHIR 1,30,868.00 3,799.00
52 07 07-77-11079120 202122FW3230788 L MANSLAM 1,35,802.00 3,942.00
53 07 07-77-11079160 202122FW3230791 K C LAHIA 2,07,300.00 6,017.00
54 07 07-77-11091130 202122FW3230908 SHREE GUWAHATI GOHALA 3,84,030.00 25,602.00
55 07 07-77-11091141 202122FW3230909 M/S S. M. ISPAT LTD. 1,84,086.00 30,681.00
56 07 07-77-11091150 202122FW3230910 SHREE GUWAHATI GOHALA 2,49,885.00 16,659.00
57 07 07-77-11091160 202122FW3230911 SHREE GUWAHATI GOHALA 3,71,835.00 24,789.00
58 07 07-77-11091171 202122FW3230912 M/S S. M. ISPAT LTD. 1,50,000.00 25,000.00
59 07 07-77-12238180 202122FW3232769 SHRI GUWAHATI GOSALA 4,19,166.00 14,454.00
60 07 07-78-11076261 202122FW3234595 SRI S. R. ROY 1,01,065.00 8,045.00
61 07 07-80-11381170 202122FW3235703 Raja Ram Agarwalla 1,08,606.00 9,051.00
62 07 07-82-11388270 202122FW3235984 M/S. GANAPATI FOOD PRODUCTS 3,05,190.00 24,703.00
63 07 07-82-11452980 202122FW3235988 SRI BIJAY MEDHI  6,36,190.00 54,887.00
64 07 07-86-11084570 202122FW3237707 MD S & CO 1,27,968.00 2,976.00
65 07 07-96-11087160 202122FW3238040 WOMEN AND CHILD HOSPITAL 10,72,523.00 66,024.00
66 07 07-96-11090210 202122FW3238345 K C JAIN 1,34,681.00 7,621.00
67 08 08-03-11139740 202122FW3238506 K R B G HIGH SCHOOL 1,02,441.00 2,794.00
68 08 08-03-11157910 202122FW3238583 LAND MARK E. PVT. LTD. 1,15,002.00 12,778.00
69 08 08-03-11157951 202122FW3238587 AKRAM  HUSSAIN 5,18,585.00 44,476.00
70 08 08-03-11157961 202122FW3238588 AKRAM  HUSSAIN 2,48,455.00 21,299.00
71 08 08-03-11157971 202122FW3238589 AKRAM  HUSSAIN 1,49,755.00 13,081.00
72 08 08-05-11139840 202122FW3238600 MR T MINDA 1,51,590.00 5,053.00
73 08 08-05-11139920 202122FW3238608 M/S BISHOPB COTHALIC CHARCH 3,94,723.00 15,406.00
74 08 08-05-11141650 202122FW3238781 MRS M DEVI 1,11,308.00 289.00
75 08 08-08-11158800 202122FW3239331 NIRAN CH DAS 1,06,317.00 7,776.00
76 08 08-08-11159071 202122FW3239358 JATINDRA KR ANAND 2,56,808.00 21,808.00
77 08 08-08-11159291 202122FW3239380 GANAPAT  RAI JAIN & OTHERS 2,20,230.00 22,023.00
78 08 08-08-11159471 202122FW3239398 SMTI. KASHALYA DAS 1,06,470.00 10,647.00
79 08 08-08-11161560 202122FW3239606 SMAHAVEE CONSTRUCTION PVT. LTD. 1,72,800.00 10,800.00
80 08 08-08-11250060 202122FW3239612 JITENDRA KR ANAND 1,21,330.00 11,030.00
81 08 08-08-11330390 202122FW3239621 DINESH RATHI 1,16,750.00 9,555.00
82 08 08-08-11385250 202122FW3239644 SRI BADRIDAS SIKARIA CHERITABLE TRUST 1,10,558.00 8,299.00
83 08 08-08-11573300 202122FW3239671 JYOTISH CH. DAS 1,01,379.00 9,801.00
84 08 08-08-11574000 202122FW3239674 PROMOD KR. MOUR 1,22,098.00 11,804.00
85 08 08-08-11574020 202122FW3239676 KAMAL SHARMA 1,22,098.00 11,804.00
86 08 08-08-11574040 202122FW3239678 BINOD KR. MOUR 1,15,995.00 11,214.00
87 08 08-101-11171921 202122FW3239782 MR. B. SINGU, C. DAGAR,B. DAGAR &M. DAGAR 1,36,050.00 50,607.00
88 08 08-101-11246690 202122FW3240373 VED PRAKASH . BANSAL & OTHERS 1,28,380.00 10,322.00
89 08 08-101-11331280 202122FW3240388 MD SALIM ALI ,IBRAHIM ALI ,ISHAK ALI 1,41,507.00 10,699.00
90 08 08-101-11343800 202122FW3240406 SRI  DIPAK  JAIN 1,29,511.00 10,492.00
91 08 08-101-11596440 202122FW3240456 SIRAJUDDIN AHMED 2,23,340.00 22,334.00
92 08 08-101-11694770 202122FW3240466 BISWANATH CHOKHANI 1,06,504.00 13,313.00
93 08 08-103-11145312 202122FW3240700 PRABHUDAYAL BIDAWATKA 1,74,736.00 43,684.00
94 08 08-103-11145351 202122FW3240704 HARIYANA BHABAN 13,72,542.00 2,28,757.00
95 08 08-103-11145740 202122FW3240743 D. AGARWALLA 1,55,085.00 4,116.00
96 08 08-103-11146631 202122FW3240830 MANIK KUMAR DEKA 1,05,091.00 22,570.00
97 08 08-103-11507000 202122FW3240905 M/S. HARIYANA CHARITABLE TRUST 1,19,206.00 71,278.00
98 08 08-103-12120340 202122FW3240967 SMTI BANDANA MEDHI 1,40,298.00 46,766.00
99 08 08-103-12172831 202122FW3240972 MRS BANDANA MEDHI 1,14,268.00 57,134.00
100 08 08-104-11148162 202122FW3241083 SMTI. SITA . DEVI 1,60,862.00 15,083.00
101 08 08-104-11161711 202122FW3241125 SAKUNTALA DEVI  AGARWALLA 1,15,776.00 12,864.00
102 08 08-104-11162261 202122FW3241180 DEBAJIT  HAZARIKA 1,26,850.00 12,685.00
103 08 08-105-11150261 202122FW3241559 MRS.SAHANI. DEVI KACHARIA 2,10,314.00 15,571.00
104 08 08-105-11496020 202122FW3241698 SRI KESHAB CH. DAS 1,03,785.00 9,435.00
105 08 08-105-11496130 202122FW3241708 SRI BIVAN KR. DAS 1,03,785.00 9,435.00
106 08 08-105-11580230 202122FW3241740 SATYENDRA KR. DAS 1,94,483.00 18,802.00
107 08 08-105-11581130 202122FW3241754 AMIT BANSAL 1,80,110.00 18,011.00
108 08 08-105-11581150 202122FW3241756 SANDHYA DEVI JAIN 1,00,980.00 10,098.00
109 08 08-105-11610860 202122FW3241764 JAYANTA KR. CHOUDHURY 2,07,516.00 34,586.00
110 08 08-105-11673510 202122FW3241766 DILIP KR. CHOUDHURY 1,29,312.00 14,368.00
111 08 08-34-11331470 202122FW3241999 OMKARMAL. AGARWALLA 1,32,288.00 11,024.00
112 08 08-34-12041370 202122FW3242008 TASDIQUR RAHMAN& MANISHA TASDIQUE 2,08,635.00 41,727.00
113 08 08-43-11181230 202122FW3242246 S. LUXAR 1,34,400.00 5,928.00
114 08 08-43-11405581 202122FW3242379 SANJIB JAIN 1,74,424.00 14,812.00
115 08 08-46-11182560 202122FW3242464 MRS. G. BEGUM 1,21,973.00 2,959.00
116 08 08-53-11184601 202122FW3242739 BASUDEW SIBA KAILASHA 1,65,968.00 20,746.00
117 08 08-53-11185000 202122FW3242779 B. JAIN 1,30,808.00 3,139.00
118 08 08-53-11185560 202122FW3242835 P.S. D. BALIKA BIDYALAYA 2,31,856.00 14,491.00
119 08 08-53-11186061 202122FW3242885 MRS. SARBATI DEVI AGARWALLA 1,66,734.00 20,384.00
120 08 08-53-12028730 202122FW3242998 MR BHAGCHAND JAIN 1,01,885.00 14,555.00
121 08 08-54-11163941 202122FW3243179 MD ANOWAR  HUSSAIN 1,27,909.00 10,857.00
122 08 08-54-11529720 202122FW3243247 SHAMIM AKHTAR MALLICK & N.AKHTAR MALLICK 1,22,666.00 12,004.00
123 08 08-54-11581200 202122FW3243249 ZAVED, ZAFAR & ZUNED AHMED 1,61,607.00 16,736.00
124 08 08-54-12204040 202122FW3243284 MD. SAZID IBNEY SUBHAN 1,03,258.00 51,629.00
125 08 08-54-12263740 202122FW3243286 M/S EUREKA DEVELOPERS PVT LTD. 4,83,202.00 2,41,601.00
126 08 08-65-11152621 202122FW3243371 MRS MAINA  BALA DAS 1,07,767.00 9,797.00
127 08 08-65-11579531 202122FW3243473 SMT. BHAGIRATHI DAS 1,47,279.00 9,253.00
128 08 08-65-12020220 202122FW3243497 MRS JAYASHREE DAS 1,09,968.00 27,492.00
129 08 08-67-11410790 202122FW3243551 SRI JYOTISH  MAZUMDAR 1,41,636.00 11,803.00
130 08 08-67-11414090 202122FW3243552 KAMAL CH. JAIN SETHIA & OTHERS 2,46,690.00 27,410.00
131 08 08-67-11414110 202122FW3243553 SRI KAMAL CHAND JAIN SETHIA & OTHERS 3,94,596.00 43,844.00
132 08 08-67-11414140 202122FW3243554 SRI KAMAL CHAND JAIN SETHIA & OTHERS 2,22,498.00 24,722.00
133 08 08-67-11414150 202122FW3243555 SRI KAMAL CHAND JAIN SETHIA & OTHERS 1,99,836.00 22,204.00
134 08 08-67-11415230 202122FW3243556 SRI JYOTISH MAZUMDAR 1,41,636.00 11,803.00
135 08 08-93-11154440 202122FW3243660 B C DUTTA 2,10,054.00 10,641.00
136 08 08-93-11410800 202122FW3243718 SRI BHUPENDRA MOHAN DEKA 1,99,857.00 16,964.00
137 08 08-93-12043540 202122FW3243744 MRS MARAMEE BARUAH 1,16,408.00 25,514.00
138 08 08-94-11155040 202122FW3243753 P D BEZBARUAH 1,47,594.00 4,025.00
139 08 08-94-11164610 202122FW3243976 MACHKHOWA BALIKA BIDYALAY 1,49,326.00 3,584.00
140 08 08-94-11166300 202122FW3244144 MADRASSA AND MASZID 1,47,185.00 3,532.00
141 08 08-94-11168940 202122FW3244406 P K BARUA 1,62,822.00 519.00
142 08 08-94-11701790 202122FW3244624 ABDUL GONI 1,24,248.00 15,531.00
        Grand Total 2,80,81,284.00 27,58,439.00