I am now accessing as a :

Government Of Assam Guwahati Development Department Guwahati Municipal Corporation

Lakhra zone Defaulter List of property tax above rupees one lakh ,GMC.

Lakhra zone Defaulter List of property tax above rupees one lakh ,GMC.

If alrady paid the property tax, kindly ignore.

Sl No Ward No AssessmentKey BillNumber OwnerName ArrearAmount Bill Amount for current year
1 06 06-05-10685350 202122FL3137233 KALYAN KR DAS 1,87,455.00 9,075.00
2 06 06-05-10710042 202122FL3137246 M/S BISHOP COTHLIC CHARCH VACANT LA 6,21,160.00 1,12,808.00
3 06 06-05-10712923 202122FL3137531 JOYSHREE GHOSE 1,05,078.00 52,539.00
4 06 06-05-10713211 202122FL3137560 M/S ARAS BISHOP CATHLIC CHURCH 1,91,940.00 19,194.00
5 06 06-05-10713340 202122FL3137573 J BIMIKIR 1,96,428.00 642.00
6 06 06-05-10714500 202122FL3137688 R K KANOJAI 1,59,808.00 9,283.00
7 06 06-05-10714620 202122FL3137700 B S PRASAD 1,13,987.00 3,602.00
8 06 06-05-10714960 202122FL3137733 A K JAIN 1,86,863.00 11,524.00
9 06 06-05-10758850 202122FL3137960 M/S R. B. INDUSTRY 1,37,400.00 6,870.00
10 06 06-05-10758891 202122FL3137964 BROTHER MOLEN SUPERIER GENERALC. S. 1,07,148.00 35,716.00
11 06 06-05-10758950 202122FL3137969 M/S SHREE HUNUMAN INDUSTRIES 1,49,856.00 23,305.00
12 06 06-05-10758971 202122FL3137971 M/S KHETAWAT INDUSTRIES 1,17,136.00 58,568.00
13 06 06-05-10758990 202122FL3137973 SHREE KHATUWALLA RE-ROLLING MILLS (P) LTD. 1,85,238.00 20,582.00
14 06 06-05-10759021 202122FL3137976 BROTHER MOLEN, SUPERIER GENERAL C S T I/C REGIONAL 3,75,010.00 37,501.00
15 06 06-05-11261850 202122FL3138029 M/S  KHATOWAT  INDUSTRY 2,35,203.00 18,600.00
16 06 06-05-11284350 202122FL3138178 M/S D.S. POLYTECH INDUSTRIES 6,82,320.00 56,860.00
17 06 06-05-11288081 202122FL3138184 M/S D.S.POLYTECH INDUSTRIES 3,09,474.00 69,855.00
18 06 06-05-11425860 202122FL3138362 SRI ALOK KR. JAIN 1,51,332.00 12,249.00
19 06 06-05-11448280 202122FL3138389 SRI ANIL KR. JAIN 1,08,966.00 9,906.00
20 06 06-06-11897950 202122FL3139656 NAYANMONI D KHATIYA 1,04,718.00 10,702.00
21 06 06-06-12025870 202122FL3139670 MANORANJAN DAS 1,06,619.00 25,358.00
22 06 06-10-11282611 202122FL3139719 SRI ARBIND KR. SARAF & ARUN KR. SAR 8,45,127.00 93,903.00
23 06 06-106-11282630 202122FL3139795 SRI MADAN SARMA 2,96,256.00 24,688.00
24 06 06-106-11629190 202122FL3139852 M/S BAHUBALI REALTORS PVT. LTD. 1,27,872.00 14,208.00
25 06 06-108-10680181 202122FL3140033 OM PRAKASH JAISAWALL 1,70,046.00 18,032.00
26 06 06-11-10685132 202122FL3140189 M/S SKJ COKE INDUSTRIES LTD. 1,18,360.00 2,75,107.00
27 06 06-11-10685242 202122FL3140200 M/S KAZIRANGA WOODS PRODUCTS (P) LT 1,96,322.00 98,161.00
28 06 06-11-10686400 202122FL3140314 G R KOCH 2,53,184.00 7,912.00
29 06 06-11-10686590 202122FL3140333 MANOJ KR. SETHIA 1,45,244.00 4,807.00
30 06 06-11-10686611 202122FL3140335 S BIJOY & OTHERS 3,01,081.00 27,371.00
31 06 06-11-10687230 202122FL3140397 D SARMAH 2,20,821.00 6,978.00
32 06 06-11-10687301 202122FL3140404 JOY PRAKASH JAYSOWAL 4,72,137.00 51,880.00
33 06 06-11-10687310 202122FL3140405 S D LOLIA 1,08,192.00 5,152.00
34 06 06-11-10687370 202122FL3140410 S HALOI 1,40,985.00 486.00
35 06 06-11-10687410 202122FL3140414 SRI PRABHU DAYAL SETIA 1,26,288.00 5,843.00
36 06 06-11-10687420 202122FL3140415 J M JOIN 1,24,710.00 5,770.00
37 06 06-11-10687490 202122FL3140422 S R GHOSE 3,01,656.00 13,881.00
38 06 06-11-10708791 202122FL3140455 M/S SANJAJEE ISPAT LTD. 1,82,920.00 18,292.00
39 06 06-11-10708970 202122FL3140473 M/S LAKHARA TEAWARE HOUSE 1,46,657.00 20,951.00
40 06 06-11-10709061 202122FL3140482 ASISH RANJAN MUKHARJEE 2,77,543.00 39,649.00
41 06 06-11-10709122 202122FL3140488 M/S PURBANCHAL ROLLING MILLS INDUST 3,69,410.00 1,84,705.00
42 06 06-11-10709150 202122FL3140491 M/S MANJUSHREE POLYACKS PVT.LTD 1,00,650.00 33,550.00
43 06 06-11-10709192 202122FL3140495 SBOA PUBLIC SCHOOL 1,61,299.00 1,61,299.00
44 06 06-11-10709351 202122FL3140511 SHREE SANYEEJI ISPAT LTD. 10,37,590.00 1,03,759.00
45 06 06-11-10709461 202122FL3140522 JAI . PR. JAISWAL 1,00,208.00 25,052.00
46 06 06-11-10709591 202122FL3140535 SHREE SANYEEJI  ISPAT LTD. 5,61,940.00 56,194.00
47 06 06-11-10709640 202122FL3140540 M/S JAJADIA WOODS INDUSTRY 4,44,468.00 12,993.00
48 06 06-11-10765422 202122FL3140551 AMIT, BIMAL & ROHIT KR CHOUDHURY 1,04,366.00 1,04,366.00
49 06 06-11-10765431 202122FL3140552 ROHIT KR, AMIT & BIMALA CHOUDHURY 1,22,260.00 61,130.00
50 06 06-11-11237031 202122FL3140584 R BEZBARUHA 2,40,575.00 18,506.00
51 06 06-11-11237070 202122FL3140586 D PRASAD 1,56,726.00 8,707.00
52 06 06-11-11261751 202122FL3140636 M/S  SAGAR  ROOFING  PVT.  LTD 7,58,772.00 84,308.00
53 06 06-11-11279191 202122FL3140672 M/S NILACHAL CHAMICAL (P) LTD 1,55,831.00 11,668.00
54 06 06-11-11279200 202122FL3140673 M/S NILACHAL CHAMICAL (P) LTD 1,40,064.00 11,672.00
55 06 06-11-11279450 202122FL3140686 SIVE BHAGAWAN SHARMA 3,09,480.00 25,790.00
56 06 06-11-11279460 202122FL3140687 M/S PURBANCHAL SAFETY GLASS PVT. LTD 1,58,928.00 14,448.00
57 06 06-11-11279540 202122FL3140693 SRI DINDAYAL SAH/DR. RAGHUNATH PR. SONI/ASHOK SAH/ 1,15,032.00 9,586.00
58 06 06-11-11279690 202122FL3140707 ARVINDA KR SARAF & ARUN KR SARAF 4,13,640.00 34,470.00
59 06 06-11-11279701 202122FL3140708 SRI RAJANDRA KR SARMA 1,29,987.00 14,443.00
60 06 06-11-11280530 202122FL3140780 M/S VINITA FOOD PRODUCTS 3,09,480.00 25,790.00
61 06 06-11-11282670 202122FL3140783 PURBANCHAL SAFETY GLASS (P) LTD/SRI DILIP PRASAD 1,73,376.00 14,448.00
62 06 06-11-11282680 202122FL3140784 VIKASH MANISH AGARWALLA & OTHERS 7,37,742.00 58,341.00
63 06 06-11-11282690 202122FL3140785 M/S LEXICON COMMERCIAL ENTERPRISE 2,87,163.00 25,605.00
64 06 06-11-11282700 202122FL3140786 M/S HIMAT SINGKA AUTO ENTERPRISES LIMITED 2,67,940.00 26,794.00
65 06 06-11-11305751 202122FL3140802 SRI DIPAK DAS 1,02,852.00 8,169.00
66 06 06-11-11337790 202122FL3140839 SRI DINESH AGARWAL 4,18,154.00 33,266.00
67 06 06-11-11375233 202122FL3140868 M/S GYAN SAGAR FOUNDATION 24,54,496.00 12,27,248.00
68 06 06-11-11388610 202122FL3140899 M/S ROYAL CIRCLE GARDENS RESORT (P) LTD. 5,72,649.00 81,807.00
69 06 06-11-11389691 202122FL3140915 SRI PRABHUDAYAL SIOTIA/ARVINDA SIOT 4,34,980.00 34,023.00
70 06 06-11-11389701 202122FL3140916 SRI PRABHUDAYAL SIOTIA/ARVIND SIOTI 4,34,976.00 34,023.00
71 06 06-11-11396930 202122FL3140929 SRI GOLAP BORO 1,07,404.00 8,042.00
72 06 06-11-11399120 202122FL3140933 M/S ROYAL ESTATE BUILDERS PVT LTD  1,72,275.00 12,900.00
73 06 06-11-11406230 202122FL3140947 DILIP KR. AGARWALLA/SUSHIL AGARWALLA 2,19,724.00 15,940.00
74 06 06-11-11408831 202122FL3140969 D.K.(ASSAM)ASSOCIATES PVT. LTD. 6,17,451.00 58,002.00
75 06 06-11-11409150 202122FL3140970 SMTI MANIKA BALA BORO 1,29,846.00 10,330.00
76 06 06-11-11414530 202122FL3140991 SRI CHHOTE NARAIN SINHA 1,90,986.00 16,206.00
77 06 06-11-11414541 202122FL3140992 SRI  NILABH DAS/AJITABH DAS/PURABI DAS  1,55,953.00 21,872.00
78 06 06-11-11415110 202122FL3140994 M/S YUVRAJ REATHERS PVT. LTD. 1,27,851.00 10,839.00
79 06 06-11-11433100 202122FL3141011 SRI SRI RAM KOYEL 1,55,804.00 14,164.00
80 06 06-11-11434490 202122FL3141015 SRI ADHAR DAS 1,28,868.00 11,118.00
81 06 06-11-11459980 202122FL3141069 SRI  GAGAN DAS 1,33,428.00 11,751.00
82 06 06-11-11477880 202122FL3141089 MRS. BIBHA JAISWAL 1,03,202.00 9,382.00
83 06 06-11-11512670 202122FL3141153 PRANAB KR. GHOSH & SMTI GITA RANI GHOSH 1,22,700.00 1,90,130.00
84 06 06-11-11522760 202122FL3141163 M/S PURBANCHAL D.A.V EDUCATION TRUST 1,30,788.00 14,532.00
85 06 06-11-11522770 202122FL3141164 M/S PURBANCHAL D.A.V EDUCATION TRUST 2,26,971.00 25,219.00
86 06 06-11-11522780 202122FL3141165 M/S PURBANCHAL D.A.V EDUCATION TRUST 1,75,842.00 19,538.00
87 06 06-11-11537681 202122FL3141200 SMTI DIPIKA DAS 1,00,780.00 10,078.00
88 06 06-11-11545180 202122FL3141231 MRS. JOGOMAYA DEKA 1,16,809.00 10,619.00
89 06 06-11-11546100 202122FL3141238 SRI. POONAM TANEZA 1,76,935.00 16,085.00
90 06 06-11-11546140 202122FL3141240 SHRI. POONAM  KR. TANIZA 1,10,679.00 10,428.00
91 06 06-11-11546160 202122FL3141242 SRI. POONAM KR.TANEGA 1,76,935.00 16,085.00
92 06 06-11-11550691 202122FL3141260 M/S RHINO FOAM PRODUCT PVT. LTD. 1,08,108.00 54,054.00
93 06 06-11-11555210 202122FL3141276 SHRI. ROSHAN CHAND 1,87,705.00 37,541.00
94 06 06-11-11559960 202122FL3141290 MIS M. K. ENGINEERING 1,22,816.00 11,775.00
95 06 06-11-11594800 202122FL3141406 SRI. JOGANANDA CHANGKAKATI 2,43,321.00 25,310.00
96 06 06-11-11595690 202122FL3141414 SARDEV SULAINDRAR SINGH SETHI 2,43,353.00 22,123.00
97 06 06-11-11605370 202122FL3141433 SWAPNANIL BARTHAKUR/R. BARTHAKUR &OTHERS 4,66,401.00 48,355.00
98 06 06-11-11608211 202122FL3141445 AYURSUNDRA HEALTH CARE PVT. LTD. 3,88,572.00 6,02,112.00
99 06 06-11-11626520 202122FL3141500 MANI RAM DEWAN TRADE CENTRE 77,38,652.00 6,05,297.00
100 06 06-11-11666600 202122FL3141659 M/S SHIVAM TRANSCON PVT. LTD. 2,28,807.00 25,423.00
101 06 06-11-11686730 202122FL3141694 M/S MARVELOUS COMMOSALE PVT. LTD. 1,82,907.00 20,323.00
102 06 06-11-11693270 202122FL3141706 TUMGE PADU 1,97,217.00 21,913.00
103 06 06-11-11705070 202122FL3141731 SARDER SUBINDER SINGH SETHI 1,38,985.00 19,855.00
104 06 06-11-11705080 202122FL3141732 SAVINDER SINGH SETHI 1,46,760.00 14,676.00
105 06 06-11-11706180 202122FL3141736 DINDAYAL SAROAOGI 1,47,788.00 16,823.00
106 06 06-11-11710040 202122FL3141747 SWEETY INFRASTRUCTURE PVT. LTD. 4,93,872.00 61,734.00
107 06 06-11-11714961 202122FL3141760 M/S R.J.PVT. LTD 1,80,412.00 18,854.00
108 06 06-11-11726740 202122FL3141799 SMT.IRA TAHBILDER,SRI H.N.BAISHYA ,A.DAS 1,73,692.00 43,423.00
109 06 06-11-11730110 202122FL3141807 SRI RAJESH AGARWALA 1,03,584.00 12,948.00
110 06 06-11-11733080 202122FL3141811 M/S B.C.PVT.LTD 1,30,048.00 16,256.00
111 06 06-11-11749210 202122FL3141858 M/S H.V.S CONSTRUCTION 1,11,831.00 37,277.00
112 06 06-11-11750491 202122FL3141863 GYAN SAGAR FOUNDATION 25,08,262.00 12,54,131.00
113 06 06-11-11758770 202122FL3141880 SRI SAVINDAR SINGH SETHI 1,01,304.00 11,256.00
114 06 06-11-11777080 202122FL3141915 MISS ARABJAN BEGUM/MD.A.HUSSAIN/A.JAMAN 1,53,895.00 30,779.00
115 06 06-11-11780132 202122FL3141932 SRI HARKANTA LALUNG 1,50,074.00 25,702.00
116 06 06-11-11858771 202122FL3142198 M/S. GAGAN DEAL TRADE PVT.LTD 1,66,812.00 83,406.00
117 06 06-11-11902390 202122FL3142408 M/S. ROYAL ESTATE BUILDERS PVT.LTD 1,46,456.00 25,317.00
118 06 06-11-11908310 202122FL3142417  KULESWAR KACHARI & OTHERS 1,35,185.00 27,037.00
119 06 06-11-11928460 202122FL3142446 TAPAN DAS/GAGAN DAS 1,08,942.00 18,157.00
120 06 06-75-11456970 202122FL3143878 SRI PITAMBAR KR. & OTHERS 1,85,653.00 14,745.00
121 06 06-77-10709730 202122FL3144515 S. KHEMKA 1,11,760.00 3,086.00
122 06 06-80-10695350 202122FL3145180 SUKMOI GOR 1,26,178.00 274.00
123 06 06-80-10698220 202122FL3145467 D DUTTA 1,39,987.00 357.00
124 06 06-80-10699430 202122FL3145586 B B SARKAR 1,57,316.00 425.00
125 06 06-80-10703220 202122FL3145964 J ALI 1,01,945.00 1,061.00
126 06 06-80-10703541 202122FL3145996 SRI PHATIK BHATTACHARJEE 1,02,963.00 14,709.00
127 06 06-80-10704090 202122FL3146050 S C DEB NATH 2,09,952.00 548.00
128 06 06-80-11408840 202122FL3146600 RAHMAT ALI DHANANI 2,41,011.00 18,047.00
129 06 06-80-11509880 202122FL3146867 MRS. SUNITA AGARWAL (LOHIA) 4,44,338.00 42,601.00
130 06 06-80-11542740 202122FL3146915 MRS. KAMALA MALLA BUJARBARUAH &D.SARMA 1,15,620.00 11,562.00
131 06 06-80-11675370 202122FL3147312 MD HAFEZUR RAHMAN 1,02,470.00 10,247.00
132 06 06-80-11984810 202122FL3147959 NABA KR DAS/JITU MONI & SANJAY MONI DAS 1,17,654.00 19,609.00
133 06 06-82-10705880 202122FL3149034 ROYAL TOWER 1,44,675.00 9,900.00
134 06 06-82-10706450 202122FL3149090 S GOPTTA 1,87,253.00 10,743.00
135 06 06-82-10706460 202122FL3149091 S GUPTTA 2,68,356.00 15,396.00
136 06 06-82-11278621 202122FL3149196 RAHINO FOAM PRODUCTS PVT LTD 1,11,838.00 55,919.00
137 06 06-82-11282811 202122FL3149230 M/S BALAJI UDYUG 1,56,084.00 52,028.00
138 06 06-82-11389731 202122FL3149277 SRI PRABHU DAYAL SIOTIA & ARVIND SI 1,73,608.00 13,589.00
139 06 06-82-11411420 202122FL3149317 SMTI. MALATI KUMAR & OTHERS 1,05,664.00 8,805.00
140 06 06-82-11739303 202122FL3149584 SUVINDER SINGH SETHI 5,40,570.00 90,095.00
141 06 06-82-11759800 202122FL3149600 SRI TUMGE PADU 2,16,540.00 21,654.00
142 06 06-82-11864271 202122FL3149727 SRI KANIRAM JALAN 1,01,864.00 25,466.00
143 06 06-82-11868090 202122FL3149730 M/S.NOWAL TEA WARE HOUSING CORPORATION 1,85,397.00 29,175.00
144 06 06-82-11868100 202122FL3149731 MRS. DEEPSIKHA AGARWAL 1,45,962.00 24,327.00
145 06 06-82-12175200 202122FL3150103 CHANDRA RAJBANGSHI & OTHERS 1,00,032.00 33,344.00
146 06 06-86-11408250 202122FL3150577 SRI RAHUL LOHIA 1,10,764.00 8,294.00
147 06 06-86-11408800 202122FL3150584 ANIL CH. SHOW & OTHERS 1,13,850.00 8,390.00
148 06 06-88-11406300 202122FL3150794 SRI PRANAB KR. GHOSE & OTHERS 1,71,781.00 12,863.00
149 06 06-88-11627930 202122FL3150849 SRI. JOGANANDA CHANGKAKATI 2,78,509.00 25,319.00
150 06 06-91-10708760 202122FL3151179 N MIKIR 3,45,061.00 1,166.00
151 06 06-92-11964920 202122FL3151271 BALA SANKAR PRASAD 1,01,367.00 14,481.00
152 16 16-05-10016241 202122FL3151857 PALLOB DAS  BIPLAB DAS 1,87,732.00 93,866.00
153 16 16-05-11113241 202122FL3151953 EASTERN SOLVEX PVT LTD 2,24,368.00 28,046.00
154 16 16-05-11114610 202122FL3152090 ABHIJIT ROY 1,01,747.00 7,163.00
155 16 16-05-11115020 202122FL3152132 BAHSKAR UNNYAN SAMITY 1,01,448.00 6,927.00
156 16 16-05-11115241 202122FL3152154 SRI KHOKA  DAS 1,21,707.00 11,718.00
157 16 16-05-11121810 202122FL3152812 M/S METAL CASTING ASSAM PVT LTD 1,05,776.00 3,068.00
158 16 16-05-11124150 202122FL3153045 M/S ASSAM SPAN PIPE INDUSTRIES 1,31,604.00 4,298.00
159 16 16-05-11126460 202122FL3153276 MRS D KOUR 57,48,168.00 1,98,204.00
160 16 16-05-11133920 202122FL3154021 ARNAV SARKAR 1,09,606.00 7,829.00
161 16 16-05-11139661 202122FL3154465 M.D. A.I.I.D.C.(MINI INDUSTRIAL ESTATE) 5,30,242.00 2,65,121.00
162 16 16-05-11505600 202122FL3154919 SRI TAPAN BAISHYA 1,31,290.00 12,370.00
163 16 16-05-12208210 202122FL3156401 MANI RAM RABHA & DHANI RAM RABHA 2,08,269.00 69,423.00
164 16 16-100-10724491 202122FL3157501 PRESIDENT MODERN ENGHLISH SCHOOL 3,21,148.00 80,287.00
165 16 16-100-10724501 202122FL3157502 PRESIDENT MODERN ENGLISH SCHOOL 1,49,892.00 37,473.00
166 16 16-100-10724722 202122FL3157523 MR. SANJAY MORE 3,19,092.00 1,59,546.00
167 16 16-100-10724780 202122FL3157529 M/S BISHOP CATHALIC CHACHVACANT LAND ASSESSMENT 4,40,941.00 15,406.00
168 16 16-100-10730481 202122FL3158095 SRI PURUSUTTAM D.AJITSARIA& D.D.D.A 3,03,083.00 27,553.00
169 16 16-100-10736681 202122FL3158379 SRI DILIP  SARMAH 3,59,690.00 28,134.00
170 16 16-100-10738201 202122FL3158472 KALADHAR DAS 1,58,110.00 79,055.00
171 16 16-100-10742020 202122FL3158726 S PR MITRA 7,92,509.00 2,654.00
172 16 16-100-10745260 202122FL3158930 I DEVI 1,10,380.00 5,519.00
173 16 16-100-10747710 202122FL3159090 SRI SATYABATI  DEVI 2,63,061.00 14,034.00
174 16 16-100-10752160 202122FL3159446 M/S  BISHOP COTHALIC CHARCH 1,00,239.00 6,420.00
175 16 16-100-11286890 202122FL3160075 K KR SARMAH, H P SARMAH 1,81,020.00 15,085.00
176 16 16-100-11337100 202122FL3160158 Lalchand Chouhan 1,06,170.00 8,224.00
177 16 16-77-11112251 202122FL3162082 MRS. PRATIMA . PAUL 2,40,812.00 23,048.00
178 16 16-80-11094071 202122FL3162238 PRAFULLA LAHKAR 1,35,502.00 14,322.00
179 16 16-92-10756510 202122FL3163985 A   KR JAIN 1,91,821.00 11,524.00
180 16 16-92-10756660 202122FL3164000 MRS S DEVI BHARATIA 1,29,579.00 7,773.00
181 16 16-92-10758741 202122FL3164206 SRI HARI PRASAD SARMAH 1,28,040.00 11,640.00
182 16 16-92-10759110 202122FL3164210 D. SINGH 2,97,242.00 20,296.00
183 16 16-92-10759130 202122FL3164212 M/S  PREMIER CRYOGENICS LIMITED 2,01,948.00 1,00,974.00
184 16 16-92-11287270 202122FL3164270 MR D RAI SMT A RAI 1,10,616.00 9,218.00
185 16 16-92-11397790 202122FL3164468 SRI MUNNALAL GOWALA 1,08,582.00 8,493.00
186 16 16-92-11402160 202122FL3164478 JANASHAKTI SAMABAI SAMITI LTD. 1,51,727.00 12,281.00
187 16 16-92-11603430 202122FL3165019 BHART SEVASARAM SANGHA 1,52,089.00 21,727.00
188 16 16-92-11733400 202122FL3165370 SRI SUMIT BORO 1,11,132.00 12,936.00
189 17 17-27-11580410 202122FL3168142 testing 13,55,520.00 1,35,552.00
190 17 17-37-10770240 202122FL3168955 IRON PRODUCT ASSAM LTD 2,01,676.00 15,261.00
191 17 17-37-10770950 202122FL3169026 BAGASAWARE HOUSE 1,11,922.00 9,004.00
192 17 17-37-10771840 202122FL3169115 TASDAL WARE HOUSE 1,89,631.00 14,587.00
193 17 17-37-10784840 202122FL3170413 M/S SARIGHAT HOSPITAL 13,14,752.00 91,111.00
194 17 17-37-11290913 202122FL3170548 SRI PRADIP KR BHATTACHARJEE & SMTI  1,62,694.00 81,347.00
195 17 17-37-11716601 202122FL3171373 SRI MUNI RAM 21,58,964.00 1,56,600.00
196 17 17-46-10786040 202122FL3172623 BABULAL CHAUHAN & OTHERS 1,00,773.00 5,568.00
197 27 27-03-10052200 202122FL3172980 HARI PR KOBRA & OTHERS 2,72,223.00 19,008.00
198 27 27-05-10759640 202122FL3173041 SMTI RAMALA KALITA 3,07,426.00 21,959.00
199 27 27-05-11290130 202122FL3173300 M/S MAHABIR COKE INDUSTRIES(P) LTD. 8,17,512.00 68,126.00
200 27 27-05-11403000 202122FL3173328 SRI MAHENDRA KR. MITTAL 1,66,507.00 12,468.00
201 27 27-05-11604070 202122FL3173406 SRI. GIRIN DEKA 1,08,900.00 12,100.00
202 27 27-05-12202560 202122FL3174523 RANTU DAS 1,85,600.00 92,800.00
203 27 27-100-10747070 202122FL3175849 KESHAB CH. BORO 1,09,716.00 7,027.00
204 27 27-106-11392620 202122FL3176166 SRI RAM DULARI GOYAL 1,56,375.00 12,231.00
205 27 27-106-11396050 202122FL3176167 SRI NARAYAN BHUYAN/HAREN SAIKIA 1,40,297.00 10,965.00
206 27 27-106-11629210 202122FL3176239 J. B. ENCLOVE PVT. LTD. 2,67,570.00 29,730.00
207 27 27-106-11629220 202122FL3176240 J. B. ENCLAVE PVT. LTD. 2,67,561.00 29,729.00
208 27 27-106-11861681 202122FL3176365 NATIONAL EDUCATION FOUNDATION(NEF) 3,54,734.00 2,30,248.00
209 27 27-106-12069290 202122FL3176689 MOHASWARI, LAKHI,RAJEN,SARAT,THANU MEDHI 1,07,970.00 21,594.00
210 27 27-11-10761750 202122FL3177059 R BORO 1,78,620.00 11,908.00
211 27 27-11-10762070 202122FL3177091 MR D  KAKOTI & D KAKOTI &R KAKOTI 1,32,440.00 9,460.00
212 27 27-11-10762131 202122FL3177097 KHUDRA RAM KACHARI 1,20,915.00 13,435.00
213 27 27-11-10762190 202122FL3177103 J TERAN 1,36,080.00 8,603.00
214 27 27-11-10763110 202122FL3177190 PRAVEEN KR TAYAL  M/S M TAYAL 3,45,738.00 35,845.00
215 27 27-11-10763381 202122FL3177215 NATIONAL EDUCATIONAL TRUST REPRANTED BY MANOGRY TR 2,11,728.00 3,28,083.00
216 27 27-11-10763751 202122FL3177250 PHANIDHAR TALUKDER 1,72,419.00 17,242.00
217 27 27-11-10763990 202122FL3177274 PHANIDHAR TALUKDER 1,12,200.00 11,220.00
218 27 27-11-10764980 202122FL3177366 RAJKUMAR CHOUDHURY 1,17,983.00 8,056.00
219 27 27-11-10766390 202122FL3177496 HANUMAN ROAD CARRIARS 1,45,542.00 24,257.00
220 27 27-11-10766510 202122FL3177508 MR ANITA DEVI AGARWALLA 1,07,899.00 9,809.00
221 27 27-11-10767500 202122FL3177600 SRI SONOWARMALL KHAMKA 2,30,769.00 20,979.00
222 27 27-11-10768020 202122FL3177649 R. CHANG KAKOTI 4,60,845.00 30,723.00
223 27 27-11-10768531 202122FL3177696 MRS  GEETA  DEVI KEJRIWAL 3,68,957.00 35,632.00
224 27 27-11-10768560 202122FL3177698 M/S CENTURY TRANSPORT OF INDIA 1,20,020.00 12,002.00
225 27 27-11-10768581 202122FL3177700 PRABHAT CARRYING CORPORATION 1,25,162.00 62,581.00
226 27 27-11-10768620 202122FL3177704 M/S LARSEN & TURBO LIMITED E. C. C. DIVISION 8,45,720.00 1,05,715.00
227 27 27-11-10768762 202122FL3177715 M/S QUALITY COKEINLDUSTRIES PVT. LT 1,54,791.00 1,54,791.00
228 27 27-11-10768811 202122FL3177720 M/S NORTH EAST CILD STORAGE PVT. LT 11,08,050.00 1,13,241.00
229 27 27-11-10768821 202122FL3177721 M/S KISHLOY FOODS PVT. LTD. 2,90,782.00 1,45,391.00
230 27 27-11-10769061 202122FL3177743 M/S ANTIQUE INDIA PVT. LTD 3,08,900.00 30,890.00
231 27 27-11-10769130 202122FL3177749 OM. PRAKASH  SUKLA 2,73,504.00 17,714.00
232 27 27-11-10769161 202122FL3177752 M/S ORIENT PROCESSION PVT. LTD. 1,85,528.00 17,428.00
233 27 27-11-10769191 202122FL3177754 M/S MAHABIR EMTERPRISE PVT. LTD. 2,42,778.00 31,755.00
234 27 27-11-11261801 202122FL3177778 M/S  KAMRUP WARE HOUSING (P) LTD. 4,97,064.00 82,844.00
235 27 27-11-11288910 202122FL3177796 RAJ KR AGARWALLA 1,38,537.00 10,836.00
236 27 27-11-11288982 202122FL3177802 BANUWARY LAL SHARMA 1,44,349.00 11,291.00
237 27 27-11-11289130 202122FL3177813 BADRI NARAYAN SARMA 1,03,150.00 10,315.00
238 27 27-11-11289140 202122FL3177814 ARABINDO DAS/S. DAS/ R.DAS 1,26,144.00 10,512.00
239 27 27-11-11289380 202122FL3177837 M/S EASTERN ROAD CARRIERS 5,63,712.00 46,976.00
240 27 27-11-11289505 202122FL3177849 SRI NAWAL KISHOR SAHANI 1,66,050.00 83,025.00
241 27 27-11-11289970 202122FL3177895 M/S  MANIKA  RESOURCES  (P)  LTD 1,83,672.00 20,408.00
242 27 27-11-11290170 202122FL3177909 SMTI SUMITA DEVI MITTAL/KIRAN MITTAL 4,21,296.00 35,108.00
243 27 27-11-11290184 202122FL3177910 M/S MOSCOT ENTRADE PVT. LTD 2,18,898.00 36,483.00
244 27 27-11-11309370 202122FL3177952 SRI BINOY CH. BORO 1,11,418.00 8,438.00
245 27 27-11-11311330 202122FL3177993 PRADIP SENGUPTA 1,17,078.00 5,969.00
246 27 27-11-11313330 202122FL3178013 SRI ANUP KR. GUPTA 1,04,679.00 8,052.00
247 27 27-11-11313440 202122FL3178021 SRI GIRIDHAR DAS 1,00,835.00 7,375.00
248 27 27-11-11342440 202122FL3178033 SHRI SONESWAR MAL KHEMKA 4,08,410.00 33,057.00
249 27 27-11-11348420 202122FL3178036 SRI SANWARLMAL KHEMKA 3,30,571.00 33,057.00
250 27 27-11-11369670 202122FL3178081 SMTI ANANYA DUTTA 1,37,414.00 68,707.00
251 27 27-11-11392640 202122FL3178126 SRI NIRMALENDU BHAGAWATI 1,39,454.00 11,621.00
252 27 27-11-11392650 202122FL3178127 SRI RAJKUMAR CHOUDHURY 3,81,143.00 29,812.00
253 27 27-11-11405410 202122FL3178158 SRI RAJESH AGARWAL 1,00,534.00 7,857.00
254 27 27-11-11411320 202122FL3178169 M/S PARADISE BONDED WARE HOUSING (P) LTD 1,54,646.00 12,096.00
255 27 27-11-11415270 202122FL3178189 SHREE SHIV SAKTI AGENCY PVT. LTD. 2,75,025.00 20,236.00
256 27 27-11-11447730 202122FL3178284 SRI BANOWARI LAL SARMAH 1,43,792.00 13,072.00
257 27 27-11-11493430 202122FL3178352 MRS. ROUANARA BEGUM 1,06,620.00 10,662.00
258 27 27-11-11518340 202122FL3178401 MR. PRAKASH CHAND PATNI & OTHERS 1,04,728.00 26,182.00
259 27 27-11-11542860 202122FL3178442 SRI SHRIKANTA DAS 1,63,430.00 16,343.00
260 27 27-11-11546090 202122FL3178454 SRI. BABULAL AGARWALA & OTHERS 2,58,164.00 24,376.00
