I am now accessing as a :

Government Of Assam Guwahati Development Department Guwahati Municipal Corporation

Dipsur zone Defaulter List of property tax above rupees one lakh ,GMC.

Dipsur zone Defaulter List of property tax above rupees one lakh ,GMC.

If alrady paid the property tax, kindly ignore.

Sl No Ward No Assessment Key Bill Number Owner's Name Arrear Amount Bill Amount for current year
1 25 25-02-10160771 202122FD3032998 M/O- PIBCO INDIA PVT LTD 2,27,934.00 37,989.00
2 25 25-02-10161331 202122FD3033030  DIRECTOR OF DOORDARSHAN STAFF QTR   8,53,305.00 2,84,435.00
3 25 25-02-10161390 202122FD3033035 SMT JAMINI BALA HAZARIKA 1,27,920.00 6,873.00
4 25 25-02-10162490 202122FD3033106 SAMANNYA STATE BANK STAFF COLONY 2,63,582.00 1,19,563.00
5 25 25-02-10163957 202122FD3033214 NANAK SINGH & OTHER 11,73,320.00 91,774.00
6 25 25-02-11314730 202122FD3033229 SRI PRATUL KR BARUAH 1,30,884.00 10,907.00
7 25 25-02-11464300 202122FD3033271 MD FAIZUR RAHMAN 1,02,714.00 9,046.00
8 25 25-02-11517150 202122FD3033312 DR. BEDANTA MADHAB RAJKHUWA,SRI B. RAJKH 1,36,921.00 12,862.00
9 25 25-02-11889710 202122FD3033399 M/O PIBCO INDIA PVT.LTD. 1,09,590.00 18,265.00
10 25 25-34-10146580 202122FD3033857 SRI KANDARPA DAS 1,08,882.00 6,049.00
11 25 25-34-10151011 202122FD3034299 MRS GEETA DAS 1,09,510.00 10,340.00
12 25 25-34-10159510 202122FD3035150 HAREN DEKA 1,07,370.00 7,158.00
13 25 25-34-11542970 202122FD3035667 SMT JEUTI PRAVA ROY 1,31,312.00 12,868.00
14 25 25-73-10170750 202122FD3036726 RANU KHAN 1,33,648.00 8,353.00
15 25 25-73-10170860 202122FD3036737 SAGARIKA BASUOMATARY 1,26,720.00 8,448.00
16 25 25-73-10170870 202122FD3036738 SAGARIKA BASUMATARY 1,38,390.00 9,226.00
17 25 25-82-10172540 202122FD3037839 SRI SUREN KALITA 1,35,531.00 3,663.00
18 25 25-82-10181370 202122FD3038547 SMT. KUNJA DEKA 1,12,420.00 5,621.00
19 25 25-82-11310070 202122FD3038928 ROOT CORPORATION LTD(GINGER HOTEL) LESS  16,22,870.00 1,62,287.00
20 25 25-82-11660860 202122FD3039679 SMT. MUKTI CHODHURY  & OTHERS  2,00,594.00 20,915.00
21 25 25-83-10193961 202122FD3042164 MST SANGITA PURKAYASTHA 1,04,741.00 8,057.00
22 25 25-83-11451530 202122FD3042646 SRI AMARJYOTI BARUAH 1,06,480.00 10,648.00
23 25 25-83-11537420 202122FD3042796 SRI DHANANJOY DAS 1,09,710.00 10,971.00
24 25 25-83-11540340 202122FD3042798 MRS AMBIYA BEGUM 1,06,720.00 10,672.00
25 25 25-85-10198070 202122FD3043451 SRI DANDI RAM DEKA 1,21,914.00 9,780.00
26 25 25-92-11336470 202122FD3043624 BISHNU  RAM  KALITA 1,67,701.00 13,342.00
27 25 25-92-11475080 202122FD3043653 SYED GAHRUL  ISLAM 4,77,181.00 29,884.00
28 25 25-92-11945211 202122FD3043789 INAMUDDIN AHMED 1,51,172.00 37,793.00
29 26 26-02-10159761 202122FD3044066 DR P KAKATI 3,00,372.00 75,093.00
30 26 26-02-10159811 202122FD3044071 SRI RAJESH KR HIMUTSINGHA 4,54,188.00 75,698.00
31 26 26-02-10162380 202122FD3044174 M/S STATE BANK OF INDIA 39,99,120.00 18,05,377.00
32 26 26-02-10164000 202122FD3044221 GAUTAM DEB GUPTA 1,30,872.00 9,348.00
33 26 26-02-10274231 202122FD3044310 MR. A.N.M.L KARIM 1,08,700.00 15,254.00
34 26 26-02-11314861 202122FD3044610 MRS NIBEDITA AHMED 2,46,400.00 37,724.00
35 26 26-02-11335890 202122FD3044626 PURBANCHAL CHINMOY SIVA TRUST(SCHOOL) 4,95,225.00 39,398.00
36 26 26-02-11557670 202122FD3044732 M/S CHARTERED HOTELS PVT LTD 4,09,590.00 1,36,530.00
37 26 26-02-11559670 202122FD3044734 GUWAHATIMETROPOLITENDEVELOPMENTAUTHORITY 1,07,512.00 26,878.00
38 26 26-02-11575600 202122FD3044760 M/S R.B. ENGINEERING & CO 1,00,502.00 9,706.00
39 26 26-02-11575680 202122FD3044765 M/S R.B. ENGINEERING & CO 1,00,554.00 9,711.00
40 26 26-02-11575770 202122FD3044771 M/S B.K. BUILDERS & ENTERPRISE 1,71,638.00 16,576.00
41 26 26-02-11831990 202122FD3044798 M/S PIONEER CRYOGENIC INDUSTRIES P LTD 1,61,250.00 25,989.00
42 26 26-02-11982361 202122FD3044812 SRI MANTA SANKAR ACCADEMY 7,09,226.00 1,27,335.00
43 26 26-02-12039970 202122FD3044875 M/S NAMSIM DEVELOPERS P LTD, A RAJBONSHI 1,88,379.00 1,14,492.00
44 26 26-37-11320350 202122FD3046769 TARUN CH. TALUKDAR 1,03,363.00 7,073.00
45 26 26-37-11406460 202122FD3046982 SRI KHATU RAM RAVA 1,26,875.00 11,534.00
46 26 26-37-11452810 202122FD3047071 SRI JITU GOSWAMI 1,49,831.00 13,621.00
47 26 26-37-12160880 202122FD3048903 NAZRUL ISLAM BORBHUYAN & 2 OTHERS 1,14,056.00 28,514.00
48 26 26-62-10376651 202122FD3049980 IMTIAZ HUSAIN CHOUDHURY 1,06,506.00 29,217.00
49 26 26-62-10377660 202122FD3050081 SRI PARESH PHANGLO 1,74,396.00 12,149.00
50 26 26-62-10379390 202122FD3050254 SRI JILENDRA NARAYAN BHATTACHARJEE 1,41,131.00 9,916.00
51 26 26-62-11447190 202122FD3050450 SRI  AMULYA KR. CHOUDHURY 1,53,930.00 12,040.00
52 26 26-62-11510840 202122FD3050551 SRI GANESH RAM BORO & OTHERS 1,31,333.00 12,374.00
53 26 26-62-11914941 202122FD3051194 JAN MAHAMMAD TALUKDAR 1,01,986.00 16,671.00
54 26 26-62-12198700 202122FD3051414 SHREE KALYAN CHARITABLE TRUST 1,57,959.00 59,712.00
55 26 26-72-10277401 202122FD3051633 NELLY AGARWALLA 1,00,013.00 7,489.00
56 26 26-72-10277930 202122FD3051686 SYED ALEN  AHMED 1,12,534.00 8,537.00
57 26 26-72-10282100 202122FD3052101 KHODEJA BEGUM 1,29,818.00 9,986.00
58 26 26-72-10290220 202122FD3052904 ANJALI MALAKAR 1,17,020.00 5,851.00
59 26 26-72-10290441 202122FD3052926 SANTOSH SINGH MAN 1,47,474.00 16,386.00
60 26 26-72-10290451 202122FD3052927 SAMTOSH SINGH MAN & OTHERS 2,79,068.00 23,256.00
61 26 26-72-10292530 202122FD3053135 SRI BHUPATI ADHIKARI 2,27,502.00 10,470.00
62 26 26-72-10379891 202122FD3053191 LUTFA SULTANA 1,01,671.00 12,286.00
63 26 26-72-10382490 202122FD3053448 MD SAHIDUL ALAM CHOUDHURY 1,17,924.00 8,082.00
64 26 26-72-10384391 202122FD3053638 SRI CHANDRA SEKHAR BURAGOHAIN 3,05,580.00 27,780.00
65 26 26-72-10384551 202122FD3053654 M/S BUILD KORTH PUBLIK WELFARE 3,84,752.00 39,890.00
66 26 26-72-11392600 202122FD3053998 SMT. UTTARA DEVI 1,58,334.00 12,374.00
67 26 26-72-11395740 202122FD3054005 SMTI  ANJALI PHUKAN  1,12,888.00 8,966.00
68 26 26-72-11497680 202122FD3054178 DR. KHARGESWAR LAHAN  1,74,063.00 15,287.00
69 26 26-72-11513031 202122FD3054198 MD. MUSTAK SARAWAR REJIA 1,15,564.00 12,728.00
70 26 26-72-11560290 202122FD3054275 CHANDRA SEKHAR BURAGOHAIN& RAJ SEKHAR 2,11,244.00 19,204.00
71 26 26-72-11560300 202122FD3054276 CHANDRA SEKHAR BURAGOHAIN& RAJ SEKHAR 2,11,244.00 19,204.00
72 26 26-72-11731910 202122FD3054507 SRI SANDEEP KR. BHAGAT SHALINI BHAGAT 2,40,522.00 42,846.00
73 26 26-74-10299840 202122FD3055806 RABINDRA NATH BARUAH & OTHERS 2,02,410.00 11,245.00
74 26 26-74-11300660 202122FD3056479 SRI SARDINDU DEKA  1,12,338.00 8,252.00
75 26 26-82-10182430 202122FD3057702 SRI GANESH KUTUM & OTHER 1,33,782.00 10,781.00
76 26 26-92-11673700 202122FD3058378 SRI FAKIRUDDIN AJMAL ALI & OTHERS 1,03,520.00 12,940.00
77 26 26-92-11673710 202122FD3058379 SRI AMIRUDDIN AJMAL ALI & OTHERS 1,66,136.00 20,767.00
78 28 28-02-10232500 202122FD3058500 ASSAM AGRICULTURE UNIVERSITY, POLITRY FARM 1,64,539.00 4,447.00
79 28 28-02-10232971 202122FD3058546 MD INNAMUDDIN AHMED, 1,04,060.00 9,460.00
80 28 28-02-10233180 202122FD3058567 SRI N.C. HAZARIKA 6,29,836.00 37,524.00
81 28 28-02-10235350 202122FD3058767 WILLIAM SON MAGAR & CO. LTD. 1,01,559.00 7,075.00
82 28 28-02-10235430 202122FD3058775 MR. RAJENDRA GUPTA 1,07,812.00 7,637.00
83 28 28-02-11317240 202122FD3058812 KAMRUP CONSTRUCTION CORP. LTD. 6,45,511.00 78,576.00
84 28 28-02-11317260 202122FD3058814 M/S AGILE HOSPITAL PVT. LTD. 9,88,512.00 78,642.00
85 28 28-02-11317290 202122FD3058817 AGAIL HOSPITAL PVT. LTD 2,91,229.00 23,169.00
86 28 28-02-11523370 202122FD3058889 RANJIT BORAH 1,02,180.00 10,218.00
87 28 28-02-12171760 202122FD3058943 DEEPSIKHA CANCARE FOUNDATION 1,85,563.00 55,315.00
88 28 28-62-10308921 202122FD3059146 NASSIM NAZ 1,22,877.00 12,501.00
89 28 28-62-10309330 202122FD3059187 MD. MUKTAR HUSSIN 1,20,344.00 8,596.00
90 28 28-62-11468390 202122FD3059277 MD. DERAJUDDIN AHMED,MRS. AKHTARA AHMED  1,12,783.00 10,253.00
91 28 28-65-10242970 202122FD3059832 M/S G N R C LTD 13,84,371.00 1,53,819.00
92 28 28-65-11549610 202122FD3059899 M/S KARBI ANGLONG AUTONOMOUS COUNCIL 2,42,730.00 48,546.00
93 28 28-71-10244120 202122FD3060093 SECRETARY ASSAM SCIENCE SOCIETY 2,02,279.00 5,467.00
94 28 28-71-10244160 202122FD3060097 DIRECTOR OF SERICULTURE ASSM 3,57,161.00 9,653.00
95 28 28-71-10244431 202122FD3060123 SRI TULSI PRASAD AGARWALA 1,33,830.00 22,305.00
96 28 28-71-10244451 202122FD3060125 SRI MANISH AGARWALA 1,10,004.00 18,334.00
97 28 28-71-10244960 202122FD3060174 SRI BALEN MOHAN CHAKRAVARTY 1,28,860.00 8,158.00
98 28 28-71-10245400 202122FD3060218 MRS. NIRUPAMA PHOOKAN 1,43,696.00 8,981.00
99 28 28-71-11408190 202122FD3060452 SRI PRANJAL PEGU 1,17,684.00 11,055.00
100 28 28-71-11474300 202122FD3060481 SRI TULSHI PRASAD AGARWALLA 1,84,294.00 16,754.00
101 28 28-71-11570690 202122FD3060550 M/S VASISTHA REALTORS PVT.LTD. 1,35,275.00 27,055.00
102 28 28-71-11887693 202122FD3060805 SRI NABIN CH. BORAH 7,43,655.00 2,81,118.00
103 28 28-72-10310361 202122FD3061194 M/S BUILD WORTH LABOUR HOUSE 2,50,615.00 22,783.00
104 28 28-72-10311500 202122FD3061307 SUBHASH AGARWALLA 1,58,856.00 6,619.00
105 28 28-72-10318411 202122FD3061996 MRS ALAM 1,29,756.00 10,813.00
106 28 28-72-10328880 202122FD3063036 SMTI. BIJAYA BHATTACHARJEE 1,19,820.00 7,988.00
107 28 28-72-10328911 202122FD3063039 SWAPNA DEKA 1,01,135.00 7,555.00
108 28 28-72-10330991 202122FD3063247 M/S BUILDWORTH PUBLIC WELFARE TRUST 2,13,025.00 22,086.00
109 28 28-72-10331840 202122FD3063332 ABDUR RASID MANDAL 1,50,864.00 8,105.00
110 28 28-72-10333571 202122FD3063504 SMTI. TANKESWARI BURAGOHAIN 2,07,240.00 20,724.00
111 28 28-72-10335320 202122FD3063679 SRI KANCHI SANKAR HEALTH & EDUCATION FOUNDATION 15,28,308.00 99,216.00
112 28 28-72-10341010 202122FD3064248 MRS. MRIDUSMITA GOHAIN BARBARUAH 1,47,849.00 9,450.00
113 28 28-72-10346500 202122FD3064795 SMTI GITIKA DEKA TALUKDAR 1,16,018.00 8,287.00
114 28 28-72-11318250 202122FD3064921 SACHIN RANJAN ROY 1,02,537.00 5,811.00
115 28 28-72-11399580 202122FD3065070 SMTI APURBA DUTTA 1,34,179.00 10,657.00
116 28 28-72-11399590 202122FD3065071 DR MOHI KT HAZARIKA 1,19,919.00 9,524.00
117 28 28-72-11428600 202122FD3065188 MRS. NANGKHAM THOWMUNG 1,40,809.00 11,005.00
118 28 28-72-11430971 202122FD3065200 SRI DIPAK DEKA 1,27,996.00 11,636.00
119 28 28-72-11498700 202122FD3065440 DR. KHARGESWAR LAHAN  1,07,009.00 15,287.00
120 28 28-72-11520390 202122FD3065491 M/S VIJAYA CONS.RAJENDRA  SINGH 1,77,410.00 17,741.00
121 28 28-72-11602820 202122FD3065672 SRI JAYANTA KR. SARMA, SRI G. KR. SARMA  1,45,200.00 14,520.00
122 28 28-72-11624740 202122FD3065729 SRI NREEPEN DAS 1,05,440.00 11,018.00
123 28 28-72-11640870 202122FD3065760 M/S SANTI SADHANA ASHRAM  8,71,844.00 68,137.00
124 28 28-72-11743200 202122FD3066072 SRI DHRUBA  GAYON 1,79,728.00 73,955.00
125 28 28-79-11276540 202122FD3068155 SRI PATHA PRTIM PHUKAN 1,30,500.00 12,000.00
126 28 28-79-11680780 202122FD3068370 SMT. BIDYA DEVI  1,58,400.00 9,900.00
127 28 28-87-11631680 202122FD3068486 SRI SAGUN GARO  1,26,108.00 14,012.00
128 28 28-87-11644050 202122FD3068487 M/S S.J. K. ENTERPRISE  2,66,656.00 27,803.00
129 29 29-02-11320850 202122FD3069088 MD AZIMUDDIN AHMED 1,21,498.00 9,346.00
130 29 29-11-10762552 202122FD3069097 MRS. USHA SINGH 1,05,861.00 15,123.00
131 29 29-11-10768672 202122FD3069129 M/S GEMSONMELT PVT. LTD 1,47,900.00 36,975.00
132 29 29-11-10768681 202122FD3069130 M/S BHAGAWATI STEEL CAST LTD. 6,71,730.00 67,173.00
133 29 29-11-11289060 202122FD3069137 SRI SHYAM SUNDAR SARMA 1,31,976.00 10,998.00
134 29 29-11-11290000 202122FD3069140 A K AZAD 1,14,300.00 9,525.00
135 29 29-11-11290201 202122FD3069143 MAHARISHI SIKSHA SANTHAN 1,12,683.00 1,12,683.00
136 29 29-11-11290340 202122FD3069144 M/S UPASANA BUILDERS (P) LTD 6,28,848.00 52,404.00
137 29 29-11-11310451 202122FD3069149 SMTI SUNITA DEVI MITTAL/KIRAN DEVI  4,21,296.00 35,108.00
138 29 29-11-11827410 202122FD3069306 SRI ASHOK KR DHANUKA 1,46,615.00 20,945.00
139 29 29-62-10394961 202122FD3070880 BOLO RAM KALITA 1,69,083.00 18,787.00
140 29 29-62-10408820 202122FD3072263 DIBYA JYOTI BARUAH 1,13,460.00 7,764.00
141 29 29-62-11320880 202122FD3072501 RESHMI RAHMAN BORA 1,00,524.00 8,377.00
142 29 29-62-11402400 202122FD3072632 ABDUL KHALEK DEWAN 1,06,407.00 8,316.00
143 29 29-62-11426130 202122FD3072691 MRS. SHERIN ASHRAF CHOUDHURY 1,09,689.00 8,071.00
144 29 29-62-11426250 202122FD3072699 MD. ATOWAR RAHMAN 1,93,397.00 15,127.00
145 29 29-62-11426320 202122FD3072704 MD ABDUL KHALAK DEWAN 1,06,528.00 8,326.00
146 29 29-62-11439380 202122FD3072729 MRS. SYED AFRUZA BEGUM  1,00,621.00 8,531.00
147 29 29-62-11633410 202122FD3073125 AJNUR ALI 1,13,562.00 12,618.00
148 29 29-64-11320900 202122FD3076666 MD AZIMUDDIN AHMED 1,21,498.00 9,346.00
149 29 29-64-11405781 202122FD3076751 MD. AKKAS ALI 1,25,672.00 19,106.00
150 29 29-64-11999380 202122FD3077565 MD. AKKASH ALI 1,27,375.00 25,475.00
151 29 29-72-10421241 202122FD3077953 MD MUSIUR RAHMAN 1,27,967.00 10,009.00
152 29 29-72-11469870 202122FD3078043 SRI BIPUL BARUAH 2,99,054.00 21,361.00
153 29 29-87-10422210 202122FD3078112 RAM DULARI GOYAL 1,28,523.00 9,929.00
154 29 29-87-10422430 202122FD3078134 UPPAR ASSAM TEAWARE 1,05,316.00 8,004.00
155 29 29-87-10423110 202122FD3078202 MAHANDRA KR. MITTAL 1,82,130.00 12,142.00
156 29 29-87-10423150 202122FD3078206 KANTA PRASAD 4,05,496.00 31,192.00
157 29 29-87-10423340 202122FD3078225 K.K WARE HOUSING PVT LTD 7,15,750.00 71,575.00
158 29 29-87-10423350 202122FD3078226 GREEN GOLD ASSAM 1,74,686.00 10,022.00
159 29 29-87-10423370 202122FD3078228 DWIPEN KR. PATHAK 1,02,192.00 6,387.00
160 29 29-87-10423380 202122FD3078229 RAM SOROWAR CHOUDHURY 2,11,850.00 21,185.00
161 29 29-87-10423400 202122FD3078231 RAJ KUMAR CHOUDHURY 1,01,890.00 10,189.00
162 29 29-87-10423420 202122FD3078233 DWIPEN KR. PATHAK 2,19,504.00 13,537.00
163 29 29-87-10423671 202122FD3078258 SRI DANDI RAM DAS & SRI KAMAL LOCHA 1,19,187.00 8,303.00
164 29 29-87-10423720 202122FD3078263 CHALIHA WARE HOUSING CORPO 4,47,112.00 25,992.00
165 29 29-87-11336770 202122FD3078278 MD AHMED HUSSAIN CHOUDHARY  1,63,475.00 12,575.00
166 29 29-87-11355490 202122FD3078281 MRS. RAM DULARI GOYAL 1,05,429.00 10,543.00
167 29 29-87-11858630 202122FD3078302 M/S UMIUM CALCINATES PVT.LTD. 2,50,134.00 1,25,067.00
168 29 29-87-11918630 202122FD3078311 M/S MANGALAM SAMPADA PVT LTD 1,69,720.00 33,944.00
169 30 30-02-11991430 202122FD3078569 A BUILDERS PVT LTD, B BORAH, P N BORAH  1,07,822.00 53,911.00
170 30 30-65-10237421 202122FD3078737 MD IKRAMUL MAJID 1,19,689.00 1,19,689.00
171 30 30-65-11441130 202122FD3079227 SRI BALBIR SING 1,56,777.00 10,189.00
172 30 30-65-11441150 202122FD3079229 MANESWAR DEKA 1,63,602.00 10,633.00
173 30 30-65-11906420 202122FD3079576 ANUP PODDAR, ANANDA PODDAR 4,46,408.00 77,168.00
174 30 30-71-10244170 202122FD3079838 INDIAN INST. AND HANDLOOM TECHNOLOGY 1,62,134.00 4,382.00
175 30 30-71-10248160 202122FD3080056 SMTI. ANIMA SARMAH 2,20,500.00 6,125.00
176 30 30-71-10248210 202122FD3080061 SANJAN,ASHOK,ASHA,SUNIL,SUSHIL,DINESH KR.AGARWALLA 1,97,220.00 10,380.00
177 30 30-71-10249451 202122FD3080166 SRI NITISH KR. AGARWALLA 1,19,628.00 39,876.00
178 30 30-71-10249491 202122FD3080170 SRI MONOJ BHUYAN 1,19,100.00 11,910.00
179 30 30-71-10249520 202122FD3080173 MRS. RENU BOROLIA 1,96,350.00 16,159.00
180 30 30-71-10249531 202122FD3080174 MRS. GITA DEVI AGARWALLA 1,01,847.00 33,949.00
181 30 30-71-11433850 202122FD3080516 INDRA CHAND BAGSI 2,52,696.00 21,058.00
182 30 30-71-11676950 202122FD3080647 SRI RAHUL DEV SARMA 1,00,615.00 20,123.00
183 30 30-72-11436970 202122FD3081497 TRANS INDIA DEVELOPERS LTD 5,71,718.00 47,643.00
184 30 30-72-11458230 202122FD3081616 DALIMI GARO 6,85,599.00 59,150.00
185 30 30-72-11471520 202122FD3081742 M/S TRANS INDIA DEVELOPERS LTD 6,19,411.00 47,647.00
186 30 30-72-11500810 202122FD3081808 DIPEN RAHANG 1,79,183.00 16,832.00
187 30 30-72-11888880 202122FD3082522 NANI GARO & OTHERS 1,33,656.00 22,276.00
188 30 30-72-11923420 202122FD3082583 JURANI (TRUST OF CHILDREN) 1,75,630.00 35,126.00
189 30 30-79-10262890 202122FD3084629 SMTI RUKMINI DEVI SINGH 1,46,201.00 14,620.00
190 30 30-87-10252950 202122FD3085573 Balurghat Trans Poo Co. 1,27,656.00 14,184.00
191 30 30-87-10253050 202122FD3085583 BADHIMAL SAIN 1,58,004.00 5,852.00
192 30 30-87-10253111 202122FD3085589 TULSI PRASAD AGARWALLA 1,84,242.00 61,414.00
193 30 30-87-10253120 202122FD3085590 ONKARAMAL AGARWALLA 1,01,952.00 25,488.00
194 30 30-87-10253320 202122FD3085610 MADHURJYA BORO 1,14,620.00 5,731.00
195 30 30-87-10253411 202122FD3085619 SRI KASHTURILAL BANSAL & OTHERS 1,05,712.00 26,428.00
196 30 30-87-10253450 202122FD3085623 M/S TIRU TEA LTD 2,86,561.00 26,051.00
197 30 30-87-10272160 202122FD3085675 RAJ KUMAR 2,03,104.00 6,347.00
198 30 30-87-10272260 202122FD3085685 SAMBARA RAHANG 1,11,849.00 4,863.00
199 30 30-87-10272510 202122FD3085710 ROHINI BORA 1,27,872.00 4,736.00
200 30 30-87-10272851 202122FD3085744 BASANTI BORO 1,71,770.00 17,177.00
201 30 30-87-10273110 202122FD3085770 SRI SANOTOSH PODDAR 1,45,712.00 10,408.00
202 30 30-87-10273190 202122FD3085778 A.B.C. INDIA LTD 2,36,509.00 10,283.00
203 30 30-87-10273230 202122FD3085782 MAHBIR PR. AGARWALLA & SONS & OTHERS 1,76,160.00 14,680.00
204 30 30-87-10273240 202122FD3085783 M/S DEORA PROPRATIES COMMERCIAL WAREHOUSE 8,05,000.00 35,000.00
205 30 30-87-10273290 202122FD3085788 NIRUPAMA PHUKAN 1,09,973.00 6,469.00
206 30 30-87-11317730 202122FD3085798 M/S NORTH EAST PAIONER PVT. LTD (DIPALI SARMA) 12,88,776.00 1,07,398.00
207 30 30-87-11356060 202122FD3085802 M/S M.R. ASSOCIATED PVT. LTD 1,84,857.00 16,805.00
208 30 30-87-11371560 202122FD3085806 TRISHUL INDIA PVT. LTD  11,81,380.00 1,07,398.00
209 30 30-87-11555652 202122FD3085837 MAHABIR PR. AGARWALLA& SONS&OTHERS 4,91,439.00 49,144.00
210 30 30-87-11556210 202122FD3085839 MAHABIR PR. AGARWALLA & SONS & OTHERS  4,00,796.00 36,436.00
211 30 30-87-11619530 202122FD3085852 SRI MANIK PODDAR  2,05,930.00 16,094.00
212 30 30-87-11888910 202122FD3085890 SRI SONESWAR GARO & OTHERS 1,36,026.00 22,671.00
213 30 30-87-11892300 202122FD3085900 SMT. REBATI KONWAR & OTHERS 1,87,404.00 31,234.00
214 31 31-02-10199181 202122FD3085994 BIPUL CH. TALKUDAR 1,12,860.00 11,701.00
215 31 31-02-11315820 202122FD3086023 ASHIQUE HUSSAIN 2,32,572.00 19,381.00
216 31 31-02-11315870 202122FD3086028 A. N. ASFAQUE HUSSAIN 1,44,441.00 11,857.00
217 31 31-02-11793200 202122FD3086136 KUMARI MAYURAKHI MAHANTA 1,02,858.00 13,588.00
218 31 31-37-11316110 202122FD3086225 SRI SURANDAR RAM DEKA 3,03,693.00 23,361.00
219 31 31-65-11724120 202122FD3086401 M/S BORDOICHILA TRANSPORT PVT. LTD. 2,02,240.00 25,280.00
220 31 31-66-10214780 202122FD3086660 SRIMANTA SANKAR DEV KALAKHTERA 19,85,454.00 2,20,606.00
221 31 31-66-10216221 202122FD3086804 GAUHATI PUBLIC SCHOOL 1,60,555.00 1,60,555.00
222 31 31-66-11354051 202122FD3087101 ASIF AHMED 1,33,640.00 13,934.00
223 31 31-66-11445010 202122FD3087254 MD. SAHABUDDIN LASKAR 1,02,465.00 6,487.00
224 31 31-66-11449570 202122FD3087267 MD NASIRUDDIN AHMED 1,05,998.00 9,127.00
225 31 31-66-11465271 202122FD3087308 SYED IZAZUL HAQUE,HIFAZUL HAQUE 1,12,030.00 9,683.00
226 31 31-66-11465950 202122FD3087309 TIKAN CH. DAS 1,11,565.00 8,354.00
227 31 31-66-11645920 202122FD3087670 SMT. REHIMA BEGUM  1,09,431.00 12,159.00
228 31 31-66-11889020 202122FD3088346 A S A MARKETING BOARD. O A P MARKET COMP 2,65,308.00 88,436.00
229 31 31-66-11896780 202122FD3088377 DIRECTOR SILPAGRAM GOVT OF INDIA 1,19,908.00 2,78,705.00
230 31 31-67-10206820 202122FD3090347 S.B.I. STAFF QUATER 1,68,901.00 76,615.00
231 31 31-72-10225950 202122FD3091369 SRI SAURAV MAHANTA 1,17,515.00 7,040.00
232 31 31-73-10229330 202122FD3091725 MD. ALTAFUR RAHMAN & OTHERS 2,31,164.00 16,300.00
233 31 31-73-11230700 202122FD3091836 MRS BIJAYA HUSSAIN 1,20,156.00 10,013.00
234 31 31-73-11468220 202122FD3091925 MD. TAMIJ ALI 1,13,822.00 9,040.00
235 31 31-73-11645930 202122FD3092014 SMT. REHIMA BEGUM  1,14,129.00 12,159.00
236 31 31-73-11978691 202122FD3092171 JAMAAT RELIEF COMMITTEE 3,43,506.00 85,047.00
237 31 31-76-11444540 202122FD3093025 BANASHREE NATH 1,83,517.00 16,085.00
238 31 31-76-11483510 202122FD3093087 MD.NASIRUDDIN  AHMED 1,09,536.00 9,128.00
239 31 31-78-11356020 202122FD3093825 M/S M.R. ASSOCIATED PVT LTD 1,84,857.00 16,805.00
240 31 31-78-11445370 202122FD3093866 SUNA RAM MIKIR 1,76,337.00 13,793.00
241 31 31-78-11567150 202122FD3093904 FAUJIA RUMANA  BEGUM 1,15,470.00 11,547.00
242 31 31-80-11316030 202122FD3094553 SMTI ANJANA KALITA 1,03,043.00 8,443.00
243 31 31-80-11409960 202122FD3094579 SRI JAMKHOTONG LHUNGDIM 1,05,806.00 9,274.00
244 31 31-80-11426600 202122FD3094606 M/S. LENGDON  CONSTRUCTION  1,08,309.00 8,331.00
245 31 31-80-11621150 202122FD3094816 ANAKHI DAS & MRS DAMAYANTI DAS&P.DAS 1,24,610.00 12,461.00
246 31 31-80-11631090 202122FD3094833 SRI ANAKHI DAS & OTHERS  1,24,610.00 12,461.00
247 31 31-80-11839640 202122FD3095149 MUKUL CHOUDHURY GEETA CHOUDHURY 1,81,342.00 25,906.00
248 31 31-92-11575240 202122FD3095671 M/S BHUYAN PROJECTS PVT LTD 1,06,869.00 8,359.00
249 31 31-92-11629880 202122FD3095689 M/S SANMATI  ESTATE  PVT  LTD 5,68,035.00 63,115.00
250 31 31-92-11666430 202122FD3095717 DARSHNA BHARATDWAJ & OTHERS 1,15,101.00 12,789.00
251 31 31-92-12235840 202122FD3096204 PURBACHAL GRIHA NIRMAN UNNAYAN SAMITY 7,47,294.00 2,49,098.00
252 26 26-02-10159812 202122FD3244821 SRI RAJESH KR HIMUTSINGHA 5,66,298.00 37,370.00
        Grand Total 6,35,61,469.00 95,19,226.00