I am now accessing as a :

Government Of Assam Guwahati Development Department Guwahati Municipal Corporation

South zone Defaulter List of property tax above rupees one lakh ,GMC.

South zone Defaulter List of property tax above rupees one lakh ,GMC.

If alrady paid the property tax, kindly ignore.

1 10 10-01-10105162 202122FS3180552 Sri Gajen Kalita 1,38,136.00 1,38,136.00
2 10 10-01-10865482 202122FS3180658 SECY. KAMRUP COLLEGE OF VOCATIONAL TRAINING 1,35,324.00 93,174.00
3 10 10-02-10106121 202122FS3180919 OM PRAKASH SOOD 2,28,742.00 19,626.00
4 10 10-02-10106212 202122FS3180928 GITA BISWAS 1,31,152.00 65,576.00
5 10 10-02-10106732 202122FS3180980 SHAH NASIM 2,19,231.00 2,19,231.00
6 10 10-02-10106751 202122FS3180982 SAYED SAFIQUER RAHMAN, A. RAHMAN 1,08,932.00 54,466.00
7 10 10-02-10107451 202122FS3181051 GEETA BISWAS 1,34,650.00 67,325.00
8 10 10-02-10866790 202122FS3181085 RAJEN LAL ROY 1,76,588.00 7,360.00
9 10 10-02-10867150 202122FS3181121 TRIBEL REST HOUSE 10,60,992.00 75,749.00
10 10 10-02-10867161 202122FS3181122 BHANU BALA BARTHAKUR 2,46,463.00 92,225.00
11 10 10-02-10867761 202122FS3181182 MR. ANDREW AHOTO SEMA 1,73,112.00 43,278.00
12 10 10-02-10868051 202122FS3181212 M/S SHREE KIRON BUILDERS PVT. LTD 3,54,078.00 7,82,699.00
13 10 10-02-11297120 202122FS3181226 CHAYA ROY 1,28,508.00 10,709.00
14 10 10-02-11569680 202122FS3181240 PARAMOUNT HOTELS PVT LTD 1,01,730.00 10,173.00
15 10 10-02-11882770 202122FS3181262 M/S HUTS AND HOUSES PVT. LTD. 1,07,086.00 1,07,086.00
16 10 10-03-10113000 202122FS3181391 GUWAHATI ROTARY CLUB CHARITY TRUST 1,65,888.00 27,648.00
17 10 10-04-10108392 202122FS3181408 ANIRUDHA RABI DAS 1,29,966.00 13,099.00
18 10 10-04-10108541 202122FS3181423 PRADIP KR. DAS, D. KR. DAS 1,54,071.00 17,119.00
19 10 10-08-10096162 202122FS3181440 B.P. SARAF 2,65,560.00 44,260.00
20 10 10-08-10096320 202122FS3181454 GIRIDHARI LAL SARAF 2,03,988.00 15,692.00
21 10 10-08-11338061 202122FS3181481 Mrs. Sima Ghose 1,05,067.00 7,005.00
22 10 10-10-10108831 202122FS3181571 HARI PR. SARMA 1,09,370.00 21,874.00
23 10 10-10-10109321 202122FS3181620 M/S TIRUPATI TRADERS 1,09,696.00 54,848.00
24 10 10-10-11634051 202122FS3181728 M/S CITRON COMMERCIAL PVT LTD 3,35,248.00 1,67,624.00
25 10 10-26-10097320 202122FS3182069 HARI SABHA 1,52,498.00 3,661.00
26 10 10-26-11599490 202122FS3182178 Ananta Charan Nayak 1,17,980.00 29,495.00
27 10 10-28-10097781 202122FS3182206 AMULYA CH. GHOSE 1,40,764.00 29,459.00
28 10 10-29-10110523 202122FS3182231 DON BOSCO HIGH SCHOOL 1,38,68,137.00 7,50,141.00
29 10 10-29-11728890 202122FS3182253 Smti Swati Rani Sengupta 1,82,724.00 21,942.00
30 10 10-30-10110743 202122FS3182258 ROMAN CATHOLIC MISSION DON BOSCO HIGH SCHOOL 53,63,100.00 4,24,140.00
31 10 10-31-10097850 202122FS3182263 PANBAZAR PRATHAMIK .B.B. SCHOOL 1,28,818.00 3,092.00
32 10 10-31-10098001 202122FS3182278 TARINI KR. GOSWAMI 1,82,452.00 32,813.00
33 10 10-31-10098111 202122FS3182289 NANI GOPAL DAS 1,10,605.00 20,169.00
34 10 10-31-10110991 202122FS3182336 S. KR. BENERJEE, S. BENERJEE, S. BE 1,23,998.00 8,267.00
35 10 10-31-11990930 202122FS3182415 MUSTAFABIN AHMED 1,41,442.00 6,808.00
36 10 10-31-12078000 202122FS3182424 PANBAZAR MASJID, MASJID PROPERTY  1,56,888.00 39,222.00
37 10 10-32-11338572 202122FS3182473 Sri Mira Dey 1,02,203.00 18,327.00
38 10 10-34-10083782 202122FS3182490 Babulal Sanganeria 1,44,883.00 45,779.00
39 10 10-34-11389900 202122FS3182592 COUNCIL OF BAPTIST IN NORTH EAST INDIA 1,21,264.00 60,632.00
40 10 10-36-10112491 202122FS3182711 SMT. OMI SHARMA & KALLOL SHARMA 1,19,879.00 44,755.00
41 10 10-37-10083330 202122FS3182827 DURGA DEVI AGARWAL 1,03,458.00 2,464.00
42 10 10-37-10083531 202122FS3182846 HASNAARA BEGUM 4,06,644.00 1,01,661.00
43 10 10-37-10084763 202122FS3182967 RATANI DEVI SARAWGI & OTHERS 1,41,520.00 70,760.00
44 10 10-37-10084991 202122FS3182989 SAFATUN NESSA & M.G. HASBEY 10,26,796.00 2,56,699.00
45 10 10-37-10085161 202122FS3183005 ARBIND KR. AGARWALLA & USHA DEVI AG 3,05,141.00 22,366.00
46 10 10-37-11603220 202122FS3183058 Prabhu Agarwalla Construction P Ltd. 3,15,250.00 31,525.00
47 10 10-37-11603230 202122FS3183059 Prabhu Agarwalla Construction P Ltd. 1,48,454.00 18,051.00
48 10 10-37-11603290 202122FS3183065 Prabhu Agarwalla Construction P Ltd. 2,86,580.00 28,658.00
49 10 10-37-11801320 202122FS3183073 MD. JUMAID UMAR 1,18,642.00 59,321.00
50 10 10-37-11940630 202122FS3183086 KUSUM DEVI JHUNJHUNWALA 1,22,973.00 26,319.00
51 10 10-38-10085460 202122FS3183122 ASHOK KHEMKA 9,01,094.00 54,841.00
52 10 10-38-10085520 202122FS3183128 RAM MONOHAR TEWARI 1,07,822.00 8,294.00
53 10 10-38-10086080 202122FS3183185 SEW BOX KHAJULAL 2,12,468.00 8,542.00
54 10 10-38-10086090 202122FS3183186 DEBI DUTTA SENGANARI 4,72,079.00 11,240.00
55 10 10-38-10086110 202122FS3183188 DEBI DUTTA AGARWALLA 1,05,181.00 2,505.00
56 10 10-38-10086151 202122FS3183192 BHAGAWATI PR. SEOTIA 1,99,217.00 14,589.00
57 10 10-38-10086261 202122FS3183203 HOTEL MARUTI-BHAGWATI PR. SEOTIA 3,16,800.00 23,200.00
58 10 10-38-10086491 202122FS3183226 SURAJAMAL JAHARMAL SANGANARIA DHARM 24,04,653.00 1,88,219.00
59 10 10-38-10086621 202122FS3183239 SURAJMAL JAHARMAL SANGANARIA DHARMA 16,44,057.00 1,28,684.00
60 10 10-38-10086650 202122FS3183242 SALEHA BEGUM 1,17,875.00 5,524.00
61 10 10-38-10086831 202122FS3183260 GAURI SANKAR GHISALAL 1,05,470.00 21,094.00
62 10 10-38-10087190 202122FS3183296 ARJUN SARMAH & OTHERS 1,70,901.00 11,282.00
63 10 10-39-10087871 202122FS3183469 SARBODOY TRUST 3,03,642.00 3,03,642.00
64 10 10-39-10087871 202122FS3183470 SARBODOY TRUST 3,03,642.00 3,03,642.00
65 10 10-39-10088202 202122FS3183503 M/S GOLDEN MULTI SERVICES PVT. LTD. 1,01,590.00 50,795.00
66 10 10-39-11352910 202122FS3183559 Mrs Vandana Minda Heda 1,12,948.00 7,200.00
67 10 10-39-11799170 202122FS3183573 M/S. BRAHMAPUTRA UDYOG PVT. LTD 1,77,480.00 14,790.00
68 10 10-39-11974340 202122FS3183580 SRIMANTA SANKAR ACADEMY,GITADAS CHOUDHUR 21,43,920.00 3,57,320.00
69 10 10-40-10088700 202122FS3183596 RUPAYAN CINEMA HALL 1,84,408.00 9,220.00
70 10 10-40-10088871 202122FS3183613 Mrs. Hasnaara Begam 1,07,533.00 25,534.00
71 10 10-40-10088871 202122FS3183614 Mrs. Hasnaara Begam 1,07,533.00 25,534.00
72 10 10-40-10088871 202122FS3183615 Mrs. Hasnaara Begam 1,07,533.00 25,534.00
73 10 10-40-10088871 202122FS3183616 Mrs. Hasnaara Begam 1,07,533.00 25,534.00
74 10 10-40-10089090 202122FS3183638 SEW SABI SANGANERIA 1,09,714.00 3,856.00
75 10 10-40-10089290 202122FS3183658 SANWARMAL SANGANERIA 1,17,241.00 4,103.00
76 10 10-40-10089872 202122FS3183716 BABULAL SARAWGI & SONS 1,16,906.00 1,16,906.00
77 10 10-40-10090051 202122FS3183734 M/S  RAHMAN PROPERTIES LTD. 2,72,644.00 1,88,254.00
78 10 10-40-10090731 202122FS3183802 SENIOR DIVISIONAL MANAGER (L.I.C.) 4,19,390.00 9,27,073.00
79 10 10-40-10091251 202122FS3183854 HASNA ARA BEGUM 1,34,467.00 40,321.00
80 10 10-40-10091921 202122FS3183921 M/S CYBER MART 3,92,934.00 1,30,978.00
81 10 10-40-10092511 202122FS3183981 M/S RAHMAN  PROPERTIES 5,56,061.00 3,83,947.00
82 10 10-40-10094071 202122FS3184136 BABULAL SARAWGI  & SONS 1,58,299.00 27,077.00
83 10 10-40-11348371 202122FS3184247 SYED MUSTAFA KAISER & NASHIRUDDIN ULLAH 1,20,129.00 40,043.00
84 10 10-40-11349221 202122FS3184251 Sd. Mustafa Kaisar & Nashiruddin Ullah 2,69,924.00 1,34,962.00
85 10 10-40-11352801 202122FS3184255 Saifuddin Ahmed 1,41,555.00 47,185.00
86 10 10-40-12053200 202122FS3184499 SONY HOUSING D & F CSL 1,02,992.00 61,583.00
87 10 10-40-12244220 202122FS3184566 M/S A-HIYA CONSTRUCTION 1,27,708.00 63,854.00
88 10 10-41-10095211 202122FS3184616 TAPAN CHOUDHURY 1,81,981.00 16,206.00
89 10 10-41-11347060 202122FS3184709 Dipak Ranjan Guha 1,19,976.00 9,006.00
90 10 10-41-11349611 202122FS3184720 Mrs. Manju Devi Chhowchharia 1,57,327.00 19,889.00
91 10 10-56-10099621 202122FS3184788 SANJOY Kr. BARUAH 1,01,457.00 5,730.00
92 10 10-56-10100841 202122FS3184910 JIUDDIN AHMED 1,00,752.00 19,301.00
93 10 10-56-10101721 202122FS3184998 S.C.SARMAH 1,70,215.00 34,043.00
94 10 10-56-11700630 202122FS3185040 M.D. Priyanka Estste International P. L. 1,09,955.00 21,991.00
95 10 10-57-10102211 202122FS3185089 BEGUM NUR MAHTAB, BEGUM NOOR SHARMS 2,65,699.00 29,522.00
96 10 10-57-10102320 202122FS3185100 LAKHTOKIA MAZID 2,22,620.00 7,263.00
97 10 10-57-10102930 202122FS3185161 R.NARULA & P. NARULA 4,50,999.00 10,826.00
98 10 10-57-10102990 202122FS3185167 ABHA BHADURI & OTHERS 1,07,054.00 2,568.00
99 10 10-57-10103542 202122FS3185221 SIMIARA REHAMN 4,26,736.00 1,06,684.00
100 10 10-57-10103652 202122FS3185232 TASDIQUR RAMAN 6,25,760.00 1,56,440.00
101 10 10-57-10103672 202122FS3185234 MANISHA TASDIQUR 2,17,936.00 54,484.00
102 10 10-57-10103901 202122FS3185257 TASDIQUR. RAHMAN , T.REHMAN , M.TASDIQUR 1,06,280.00 26,570.00
103 10 10-66-10871051 202122FS3185525 MD. H. RAHMAN,T.R, A.R, A.R, F.R, M 1,21,611.00 40,537.00
104 10 10-89-10871661 202122FS3185627 SEWJAMAN SINGH 1,38,285.00 1,38,285.00
105 10 10-89-10871780 202122FS3185639 RANGLAL JAIN 1,20,014.00 13,008.00
106 10 10-89-10872141 202122FS3185675 HAR VINDAR KAUR 1,33,467.00 1,33,467.00
107 10 10-89-10872311 202122FS3185692 HARBINDER KAUR 1,17,922.00 18,283.00
108 10 10-89-11297640 202122FS3185770 RAJA RAM JADAV 1,95,945.00 18,360.00
109 10 10-89-11528530 202122FS3185789 PRANAB AND KANAK CHOKRABORTY 1,39,723.00 13,508.00
110 10 10-89-11545120 202122FS3185791 UMESH CHAKRABORTY 1,39,723.00 13,508.00
111 10 10-94-10876150 202122FS3186301 SRIMANTA SANKAR KRISTI VIKAS SAMITEE 6,95,119.00 18,787.00
112 10 10-94-10876251 202122FS3186311 NANI PRAVA CHAKRAVORTY 1,02,500.00 10,250.00
113 11 11-01-11536450 202122FS3186751 MRS. ASMA  BEGUM 2,28,653.00 21,219.00
114 11 11-01-11536461 202122FS3186752 KALIM AHMED 1,48,248.00 40,368.00
115 11 11-01-11675460 202122FS3186791 B. R. BARUAH 1,28,565.00 14,285.00
116 11 11-01-11844270 202122FS3186809 SUDIP HAZARIKA 1,54,361.00 22,781.00
117 11 11-01-11844290 202122FS3186810 PRAGYAN HAZARIKA 1,60,344.00 23,664.00
118 11 11-03-10113351 202122FS3186940 RANJIT PR.BARUAH 1,18,293.00 39,431.00
119 11 11-03-10113991 202122FS3187003 SECRETARY RED CROSS SOCIETY 4,70,180.00 59,976.00
120 11 11-03-10877981 202122FS3187178 KASHI NATH HAZARIKA 1,24,083.00 25,968.00
121 11 11-03-11334760 202122FS3187370 Mr. Adarsh Thunjhun Wala 2,06,224.00 18,748.00
122 11 11-03-11632251 202122FS3187442 SMT. KAMANA BAROWA 1,41,097.00 18,971.00
123 11 11-03-12122770 202122FS3187580 ASHOK KUMAR SINGH 1,41,147.00 47,049.00
124 11 11-15-10116141 202122FS3187783 RABIN DEKA 1,06,932.00 11,195.00
125 11 11-15-11306520 202122FS3187846 Dr. Ashim Bordoloi 1,85,667.00 14,670.00
126 11 11-16-10116992 202122FS3187934 Bimala Devi,Manoj  & Ajoy Saraf  4,93,134.00 61,088.00
127 11 11-17-11336902 202122FS3188213 Sri Rajib Sinha 1,14,565.00 10,415.00
128 11 11-18-10112851 202122FS3188226 SRI BIRENDRA KR. BURMAN/JURI DEKA BURMAN 1,37,163.00 9,404.00
129 11 11-19-10120211 202122FS3188489 DAMAYANTI DAS 1,74,109.00 15,828.00
130 11 11-22-10122801 202122FS3188828 OMPRAKASH SANDALYA 1,02,008.00 1,02,008.00
131 11 11-23-10124061 202122FS3188985 BHUPENDRA KRISHNA DEB 1,68,277.00 15,778.00
132 11 11-25-10879980 202122FS3189234 LALSINGH L.P. SCHOOL 1,24,929.00 8,142.00
133 11 11-25-10881891 202122FS3189425 PRAYAG KR. BARUAH 1,10,601.00 13,217.00
134 11 11-25-11308870 202122FS3189655 FR. GREGOKY COELHO CHAIRMAN, 3,26,918.00 18,748.00
135 11 11-25-11436400 202122FS3189679 Sarat Mahanta 2,31,010.00 21,001.00
136 11 11-73-10895643 202122FS3190013 SALESIAN SISTERS OF NORTH EAST INDIA ST. MARYS SCH 1,14,314.00 1,14,314.00
137 11 11-73-10895651 202122FS3190014 ST. MARYA CONVENT SCHOOL 1,20,288.00 1,20,288.00
138 11 11-73-10896311 202122FS3190076 MARY CONVENT SCHOOL 1,89,080.00 1,89,080.00
139 11 11-73-11297820 202122FS3190119 DR. TILOTTAMA RAICHOUDHURY 1,36,080.00 9,720.00
140 11 11-79-10884741 202122FS3190259 SAHAJU BHARALI 1,37,355.00 27,471.00
141 11 11-79-10884751 202122FS3190260 SAILAJ NANDA BHARALI 1,36,320.00 27,264.00
142 11 11-79-11616410 202122FS3190370 PANKAJA NANDA BHARALI 2,46,537.00 27,393.00
143 11 11-80-11297700 202122FS3190468 EUREKA DEVOLOPERS P.V.T L.T.D 10,90,102.00 83,854.00
144 11 11-80-11349300 202122FS3190470 EUREKA DEVELOPERS PVT LTD 4,50,726.00 1,01,326.00
145 11 11-86-10887280 202122FS3190709 P & T QUATER 1,23,678.00 6,871.00
146 11 11-86-11508090 202122FS3190927 KEISHING JAMES LAL RONGBAWL 2,58,720.00 23,520.00
147 11 11-90-10890820 202122FS3191189 KHAGEN MEDHI 1,08,576.00 9,048.00
148 11 11-96-11309100 202122FS3191461 MD. ABDUL HUSSAIN 1,30,472.00 7,829.00
149 11 11-99-10902431 202122FS3192008 HAMENDRA LAL BARUAH 1,18,240.00 1,18,240.00
150 11 11-99-11259390 202122FS3192088 MINA BALA BARUAH 1,07,940.00 7,196.00
151 12 12-12-10948551 202122FS3192119 GURU JISHU BHABAN 2,70,713.00 25,959.00
152 12 12-12-10948900 202122FS3192154 TARUN KR. AGARWALL 1,01,310.00 6,331.00
153 12 12-12-10949441 202122FS3192208 M/SASSAM TRIBUNE 5,00,142.00 3,44,360.00
154 12 12-12-10949581 202122FS3192222 MAINA HAZARIKA 1,13,937.00 10,044.00
155 12 12-12-10949992 202122FS3192263 PADMINI DAS 1,17,491.00 10,681.00
156 12 12-12-10950432 202122FS3192307 MAHARSHI SIKASH SANGTHA MAHARSI BIDYA MANDIR 2,93,864.00 2,93,864.00
157 12 12-12-10951551 202122FS3192419 M/S GOSWAMI SERVICE STATION 1,13,088.00 1,13,088.00
158 12 12-12-11298600 202122FS3192483 SRI BIPUL CH BORUAH 2,30,208.00 6,278.00
159 12 12-12-11299050 202122FS3192497 ANIMA & MADHUSMITA & PRISMITA & MRIDUSMITA GOSWAMI 1,35,288.00 15,032.00
160 12 12-12-11480680 202122FS3192517 KULAJIT BAYAN 1,27,970.00 11,078.00
161 12 12-16-10928061 202122FS3192618 GAURI RAM KALITA, RAJNDRA NATH KALITA, S.N.KALITA 1,46,993.00 15,028.00
162 12 12-25-10935531 202122FS3193389 JITEN GOGOI 1,23,494.00 11,008.00
163 12 12-25-10936731 202122FS3193509 BHABIT CH. DAS 1,23,195.00 14,277.00
164 12 12-25-10937111 202122FS3193547 JATIN DAS 1,02,630.00 9,330.00
165 12 12-25-10939291 202122FS3193765 JOYSHREE HAZARIKA 2,72,660.00 23,374.00
166 12 12-25-10939930 202122FS3193829 DONBOSCO YOUTH MISSON&EDUCAIONAL SERVICE 1,35,024.00 45,008.00
167 12 12-25-11298661 202122FS3193891 ARCH BISHOB 1,79,980.00 17,998.00
168 12 12-25-11298671 202122FS3193892 ARCH BISHOP 1,97,978.00 17,998.00
169 12 12-25-11298710 202122FS3193896 SURAVI PATAR 1,02,690.00 7,335.00
170 12 12-25-11298750 202122FS3193900 HARI DAS MEDHI 1,65,393.00 11,719.00
171 12 12-25-11298770 202122FS3193902 ANIMA DEVI 1,73,173.00 15,743.00
172 12 12-25-11371170 202122FS3193931 SANTANA BARUAH 1,06,160.00 7,831.00
173 12 12-25-11418331 202122FS3193952 DON BOSCO INSTITUTE, LUIT NIWAS 2,06,283.00 68,761.00
174 12 12-25-11473650 202122FS3194032 KEISHING JAMES LAL RONGBANEL 1,59,714.00 17,746.00
175 12 12-25-11492890 202122FS3194064 LILA BATI DUTTA 3,32,140.00 31,168.00
176 12 12-25-11500470 202122FS3194067 M/S RIANGDO VENEER PVT. LTD,AJIT KR JANA 1,47,924.00 24,654.00
177 12 12-25-11509230 202122FS3194070 NILAKSHI BARUAH 1,58,400.00 14,400.00
178 12 12-25-11533010 202122FS3194083 BIMAL BORA 1,19,834.00 10,894.00
179 12 12-25-11613830 202122FS3194167 INSPIRATION 4,45,044.00 1,48,348.00
180 12 12-25-11640430 202122FS3194180 SANDEEP BHAGAT & SHALINI BHAGAT 2,75,912.00 39,416.00
181 12 12-25-11650820 202122FS3194189 RAJWARDHAN AGARWAL 1,22,170.00 13,075.00
182 12 12-25-11665230 202122FS3194201 SIPRA BENARJEE 1,16,656.00 14,582.00
183 12 12-25-11674030 202122FS3194216 GUNAJIT MEDHI 1,77,657.00 18,163.00
184 12 12-25-11692080 202122FS3194228 AJIT MALLA BARUAH 1,64,136.00 20,517.00
185 12 12-25-11694110 202122FS3194234 HARUN AKHTAR ANSARI 1,11,328.00 13,916.00
186 12 12-25-11813980 202122FS3194341 PIANGDO VENEER PVT. LTD. 1,80,406.00 24,566.00
187 12 12-25-11839460 202122FS3194387 MUKESH CH. SAHU 1,06,368.00 14,484.00
188 12 12-25-11895340 202122FS3194403 ANITA LOHIA 2,50,362.00 41,727.00
189 12 12-65-10952241 202122FS3194938 KUSHAL CH. NATH 1,11,450.00 10,428.00
190 12 12-65-10952991 202122FS3195013 MOHINUDDIN AHMED 1,27,974.00 11,634.00
191 12 12-65-11299460 202122FS3195647 ANIMA BHAYAN 2,12,112.00 26,514.00
192 12 12-65-11299510 202122FS3195652 PRASANJIT HAZARIKA 1,48,229.00 11,122.00
193 12 12-68-11415040 202122FS3196212 RED CROSS HOSPITAL SOCIETY 10,61,172.00 29,477.00
194 12 12-80-10942490 202122FS3196632 ANNAPURNA PRADHAN 1,28,031.00 8,940.00
195 12 12-81-11511310 202122FS3196988 DIBYAJYOTI TALUKDAR 1,30,560.00 13,056.00
196 12 12-83-10947511 202122FS3197779 SEWALI DEBI 1,41,226.00 16,238.00
197 13 13-02-11358400 202122FS3198140 HIRANMAYEE CHOUDHARY 3,15,432.00 22,801.00
198 13 13-02-11428930 202122FS3198144 HIRANYA,APARNA,RISHI KAPIL ,RAJ K.KHAUND 1,55,640.00 31,128.00
199 13 13-02-11662440 202122FS3198149 BAFAJ AHMED 2,64,573.00 29,397.00
200 13 13-12-10423852 202122FS3198174 KALPANA BARUAH 1,68,272.00 84,136.00
201 13 13-12-10916121 202122FS3198356 BIJOY CH. BARBARA 1,09,482.00 16,426.00
202 13 13-12-10916731 202122FS3198417 GREEN VELLEY TRASPORT PVT. LTD. 1,62,520.00 40,630.00
203 13 13-12-11298290 202122FS3198583 BELI GOSWAMI 2,29,140.00 17,498.00
204 13 13-12-11549960 202122FS3198626 JNANENDU SAIKIA 1,22,380.00 12,238.00
205 13 13-62-10906750 202122FS3199010 C.E.D. OF ASSAM ST. CO-OPERATIVE A.R.D. BANK 2,14,973.00 19,543.00
206 13 13-62-10907951 202122FS3199129 MRS MANJUARA ISLAM 1,16,757.00 12,973.00
207 13 13-62-11378590 202122FS3199151 NAZIR AHMED 1,24,143.00 9,717.00
208 13 13-63-11357131 202122FS3199753 MD. ABDUL IKBAL 1,07,799.00 8,581.00
209 13 13-64-11466520 202122FS3200967 MD.SAJIFUR RAHMAN 1,13,984.00 8,768.00
210 13 13-64-11736890 202122FS3201128 SRI KARTIK DEKA 1,76,024.00 22,003.00
211 13 13-65-11737881 202122FS3201971 M/S.AXIS CONTRACTORS AND ENGINEERS P.LT. 1,21,184.00 1,21,184.00
212 13 13-65-12264160 202122FS3202033 DEEPALI BORA AND DIPANJU BORA 1,21,630.00 60,815.00
213 13 13-66-10923962 202122FS3202108  B. BOROOAH COLLEGE 1,59,498.00 79,749.00
214 13 13-66-11298470 202122FS3202153 SUMIT KR. BERIA 1,17,918.00 8,999.00
215 13 13-66-11298480 202122FS3202154 PABAN KR AGARWAL,SUBASH KR AGARWAL.P AGARWAL.R. AG 1,80,390.00 18,039.00
216 13 13-66-11298510 202122FS3202157 M/S EXPRESS REAL EASTATE CO. PVT. LTD. 2,00,016.00 16,668.00
217 13 13-66-11298520 202122FS3202158 M/S EXPRESS REAL EASTATE CO.  PVT. LTD. 1,12,700.00 11,270.00
218 13 13-66-11298530 202122FS3202159 M/S EXPRESS REAL EASTATE CO. PVT. LTD. 1,00,790.00 10,079.00
219 13 13-66-11494550 202122FS3202171 RAMA SARMA 2,20,417.00 20,653.00
220 13 13-66-11494560 202122FS3202172 JAGUNBARI TEA CO., ANNAND GOGOI 2,39,788.00 22,468.00
221 13 13-66-11494580 202122FS3202174 MUKAND INFRASTRUCTURE P. LTD.,A. GUPTA 1,07,576.00 53,788.00
222 13 13-67-10925401 202122FS3202685 GOBINDA CH. SARMAH 1,57,430.00 11,245.00
223 13 13-67-10926131 202122FS3202758 ASHAAN ALI 1,57,761.00 17,529.00
224 13 13-67-11298590 202122FS3202910 ANUWARA BEGUM 1,30,000.00 8,125.00
225 13 13-67-11432280 202122FS3202953 RAMESWAR TALUKDAR 1,94,552.00 17,010.00
226 13 13-67-11577690 202122FS3203018 RASIDA BEGUM 1,13,853.00 10,779.00
227 13 13-69-10910600 202122FS3204802 SUCHINTA DEVI 1,33,584.00 8,832.00
228 13 13-69-10911001 202122FS3204842 MD BAFAJ AHMED 1,64,230.00 14,930.00
229 13 13-75-11482430 202122FS3205482 NITUL KR. BARMAN, RANJIT CH. BARMAN 1,24,725.00 10,995.00
230 13 13-84-10451880 202122FS3205639 JAY KR. SARAWGI 2,32,076.00 17,852.00
231 13 13-84-10451910 202122FS3205642 KALPANA BARUAH 3,55,782.00 25,413.00
232 13 13-84-10451930 202122FS3205644 NIRUPAMA GOSWAMI 1,02,667.00 7,694.00
233 13 13-84-10451960 202122FS3205647 SRI MANTA KR BEZBARUAH (2) PAPARI BEZBARHA 1,79,652.00 14,971.00
        Grand Total 7,08,23,813.00 1,31,57,409.00